Cosa fa
Personale ATA – Sede Minutoli | |
Ass. Tecnico | |
1 | Cicero Concettina |
2 | Crifò Giovanni |
3 | Cuiuli Isabella |
4 | Di Stefano Orazio |
5 | Fluca Vincenzo |
6 | Foti Biagio |
7 | Gazzano Carlo |
8 | Guglielmo Daniele |
9 | Micali Giuseppe |
10 | Polito Giovanni |
11 | Spuria Grazia |
12 | Vitale Alfredo Giuseppe |
Coll. Scol. | |
1 | Alibrandi Elena |
2 | Aloise Salvatore |
3 | Bongiorno Giorgio |
4 | Calì Daniela |
5 | Cicero Patrizia |
6 | Condello Anna |
7 | Crifò Giovanni |
8 | Currò Ornella Rita |
9 | Cutè Maria Luisa |
10 | Daniele Giuseppe |
11 | Gullì Giuseppina |
12 | Leo Anna Giovanna |
13 | Lo Vecchio Giacomo |
14 | Maiorana Iolanda |
15 | Mastronardo Paolo |
16 | Mercurio Francesca |
17 | Merlino Giuseppe |
18 | Paratore Amadigi |
19 | Puglisi Tindara Maria |
20 | Salvia Antonino |
21 | Spanò Rosario |
22 | Tavilla Giuseppa |
23 | Triglia Renato |
24 | Trischitta Pietro |
25 | Villari Eleonora |
26 | Zumbè Maria |
Personale ATA – Sede Cuppari | |
Ass. Tecnico | |
1 | De Luca Antonino |
2 | Lombardo Domenico |
3 | Micalizzi Francesca |
4 | Rao Antonino |
Coll. Scol. | |
1 | D’Arrigo Antonino |
2 | Famulari Cicala Rosaria |
3 | Lo Giudice Concetta Catena |
4 | Lombardo Marco |
5 | Manganaro Filippo |
6 | Micali Giovanna |
7 | Micalizzi Salvatore |
8 | Nicita Liliana |
9 | Nisi Antonino |
Coll. Scol. Tecnico Az. Agraria | |
1 | Faraci Giuseppe |
2 | Grillo Francesco |
3 | Gugliotta Natale |
4 | Santoro Giuseppe |
Guardarobiere | |
1 | Grillo Giuseppa |
2 | Iannello Antonella |
Cuoco | |
1 | Arbato Fabio |
2 | Mantarro Carmelo |
3 | Milano Rosario |
4 | Zona Santi |
Infermiere | |
1 | Piricone Virgilio |
Personale ATA – Sede Quasimodo | |
Ass. Tecnico | |
1 | Alessi Ammendolia Giovanni |
2 | Camarda Alessandra |
3 | Vita Patrizia |
Coll. Scol. | |
1 | Bagnato Enrichetta |
2 | Cacciotto Natala |
3 | Cardile Angela Maria |
4 | Carulli Giacinta |
5 | Ceccio Agatina |
6 | Freni Giuseppe |
7 | Galletta Filippo |
8 | Isolino Giacomo |
9 | Roberti Letteria |
10 | Saglimbeni Martina Annalisa |
11 | Soluri Maria Barbara |
12 | Vita Donatella |
Organizzazione e contatti
Contatti
- Telefono: 090685800
- Email: meis00900p@istruzione.it
- Posta Elettronica Certificata (PEC): meis00900p@pec.istruzione.it
Sedi
- indirizzo
S.P. 35, Km 1,6, 98139 S. Placido Calonerò, Messina
- Orari
9:00-12:00
- indirizzo
S.P. 35, Km 1,6, 98139 S. Placido Calonerò, Messina
- indirizzo
S.P. 35, Km 1,6, 98139 S. Placido Calonerò, Messina
- indirizzo
Via 38 A, Contrada Gazzi Fucile, 98147 Messina
- indirizzo
Viale Giuseppe Motta, Rione Gazzi, 98147 Messina