Bandi di gara - 2022 | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
manutenzione estintori Ist. Quasimodo | Z36361FF99 | €1639,68 | 26/04/2022 26/04/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Formazione docenti e personale Asacom competenze metodologiche e gestionali in ambito ADHD e DOP | ZF93AA498F | €352.08 | 28/02/2003 28/02/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto ricambi zappette | z50386a4de | €275.41 | 03/11/2022 18/04/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Addestramento all’uso delle attrezzature | Z5A3857C85 | €1170 | 27/10/2022 18/04/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
acquisto notebook prog10.8.1 | ZE3388A127 | €20245 | 06/12/2022 06/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto Monoblocco Riempitrice Tappatore | ZE3383222E | €36502 | 27/10/2022 27/10/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
NOME RDO: periferie creative – acquisto postazioni informatiche utenti IDENTIFICATIVO DELL’RDO: 3338807 | ZC138F5989 | €29848 | 12/12/2022 12/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto Stazione Metereologica | Z853818F5D | €2471.40 | 27/10/2022 27/10/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto Capsule | Z5A386A3A4 | €1520 | 03/11/2022 16/03/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LAVORI DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE PALESTRA ISTITUTO QUASIMODO TRATTATIVA MEPA N. 3141041 CUP H45F21002220006 | Z5136F6E84 | €37681.64 | 09/11/2022 09/11/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto Analizzatore enologico | Z343819015 | €34896.16 | 27/10/2022 27/10/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto di beni per postazione docente | Z2F380E422 | €3525 | 24/11/2022 24/11/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
AGGIUDICAZIONE LAVORI PER RIPRISTINO AULE BIBLIOTECA PROT. 19614 DEL 12/8/2022 CIG Z0B3707BE8 | Z0B3707BE8 | €20914.39 | 26/08/2022 26/08/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
promozione pubblicitaria | ZB3390936F | €1000 | 12/12/2022 12/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di sorveglianza Cuppari – Quasimodo per l anno 2022 | ZF5351E634 | €200 | 11/02/2022 11/02/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
stampa brochure e segnalibro | ZED38F87B6 | €1249 | 07/12/2022 07/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RITIRO SCARRABILE E SMALTIMENTO CUBI DI CALCESTRUZZO | ZE837C196D | €327 | 14/09/2022 01/02/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
riparazione impianto video sorveglianza | ZD23839828 | €4433 | 19/10/2022 19/10/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto etichette vino 2016-2017 | ZCE386A28D | €2115 | 03/11/2022 01/02/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
viaggio a Skopje | ZCB38BB1EC | €1700 | 23/11/2022 01/02/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
acquisto materiale per cantina | ZCA38DF617 | €110.70 | 01/12/2022 01/02/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
acquisto materiale elettrico per riparazione cancello | ZBF38E8341 | €95.45 | 02/12/2022 02/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
servizio pullman per orientamento Minutoli/Quasimodo | ZB3387DAE8 | €3272.73 | 09/11/2022 09/11/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Utenze telefonia per l anno 2022 | Z9F3507BC8 | €217.89 | 11/02/2022 11/02/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
acquisto toner e cartucce | Z9D38AE84B | €2924.50 | 17/11/2022 17/11/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
trasloco locali biblioteca | Z8338C9598 | €1400 | 28/11/2022 28/11/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
acquisto materiale elettrico per riparazione cancello e citofono | Z7D3893239 | €844.92 | 14/11/2022 14/11/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
copertura ass_va All Risk Patrimonio istituto | Z793942353 | €1570 | 22/12/2022 01/02/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura servizio internet plesso Cuppari anno 2022 | Z64352CFB1 | €90 | 10/02/2022 10/02/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
acquisto pane per convitto | Z6435074B4 | €109 | 10/02/2022 10/02/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
lavori di riparazione impianto allarme sez. Minutoli | Z60386A542 | €1481.60 | 03/11/2022 03/11/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
video Spot | Z553886840 | €3000 | 10/11/2022 10/11/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Competenze tecniche | Z393813B26 | €204 | 10/10/2022 01/02/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese carburante mezzi az. agraria Cuppari | Z2F3506A57 | €142.62 | 11/02/2022 11/02/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
n 6 analisi laboratorio | Z28390CA22 | €540.80 | 03/11/2022 01/02/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
comunicazione LUG_OTT_2022 | Z0D389B3DA | €411.06 | 16/11/2022 16/11/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Utenze telefonia per l’anno 2022 | Z0C3507C5C | €248 | 11/02/2022 11/02/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
buono d’ordine richiesta alimenti az. agraria Cuppari | Z0734CF5F6 | €3092.44 | 14/01/2022 14/01/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Assicurazione Porter | ZE338C94FF | €489.00 | 28/01/2002 19/01/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Stampa opuscoli a colori | Z1A3723A24 | €195.00 | 13/07/2022 13/07/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di sorveglianza Cuppari – Quasimodo per l anno 2022 | ZF5351E634 | €600.00 | 11/02/2022 11/02/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
buono d’ordine articoli sportivi | ZE535F6306 | €977.01 | 11/04/2022 11/04/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Buono d’Ordine RIPARAZIONE N.1 TERMINALE PRESENZE KRONOS | ZB83789FF3 | €65.00 | 25/08/2022 25/08/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
trattativa diretta MEPA acquisto stampante 3d | ZB836A1617 | €2447.00 | 19/05/2022 19/05/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
buono d’ordine monitor touch yashi board -piedistallo diplay | ZA136A78CD | €10183.33 | 01/06/2022 01/06/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Utenze telefonia per l anno 2022 | Z9F3507BC8 | €217.65 | 11/02/2022 11/02/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di certificazione ISO 9001-2015 settore IAF 37(ricertificazione 2021, sorveglianza 2022, sorveglianza2023) del Sistema di Gestione Qualità (SGQ) | Z9E30DA750 | €1050.00 | 19/03/2022 19/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
fattura acqua 3 bimestre | Z993738C51 | €1296.94 | 20/07/2022 20/07/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
buono d’ordine fornitura e collocazione porte interne ed accessori | Z97361B7B2 | €4445.63 | 22/04/2022 22/04/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Buono d’ordine acquisto Mepa cartelliere aula Magna | Z9036245F0 | €4980.00 | 27/04/2022 15/09/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
buono d’ordine materiale az. agraria | Z8E370A905 | €184.43 | 05/07/2022 05/07/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
buono d’ordine materiale di ferramenta | Z85372F7C7 | €293.86 | 18/07/2022 18/07/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trattativa diretta n. 2138637 acquisto asciugamani ad aria | Z7B3673115 | €8100.00 | 18/05/2022 18/05/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
buono d’ordine materiale elettrico | Z72372131C | €996.97 | 12/07/2022 12/07/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
buono d’ordine realizzazione protezione videowall | Z7136Z0AB2 | €3400.00 | 20/04/2022 20/04/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Buono d’ordine Riparazione OPEL COMBO CC051GM | Z6E3775728 | €200.00 | 11/08/2022 11/08/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Formazione Generale + Specifica Lavoratore – Rischio Medio | Z6937B71DA | €69.00 | 12/09/2022 12/09/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale ferramenta | Z6537A3AF2 | €19.67 | 05/09/2022 05/09/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura servizio internet plesso Cuppari anno 2022 | Z64352CFB1 | €90.00 | 10/02/2022 10/02/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale di ferramenta | Z5B37CCA25 | €207.38 | 19/09/2022 19/09/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale elettrico | Z4B37A33F0 | €264.92 | 05/09/2022 05/09/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
buono d’ordine carrello motorizzato e carrelli interattivi per display | Z4A375C253 | €2054.75 | 02/08/2022 02/08/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto accessori idropulitrice da sostituire | Z4737B822E | €152.00 | 12/09/2022 12/09/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
acquisto programma Argo MOF | Z4237AF4A0 | €290.00 | 09/08/2022 08/09/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto Pannello in Forex | Z3A37A78E4 | €140.00 | 06/09/2022 06/09/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
buono d’ordine riparazione stampante la. costruzioni | Z3A3694696 | €242.00 | 26/05/2022 26/05/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fattura canone idrico | Z3537C1452 | €1137.55 | 14/09/2022 14/09/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
buono d’ordine corso di formazione e aggiornamento | Z3435773D4 | €525.00 | 04/03/2022 04/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto prodotti vigneto | Z3037AC3A7 | €385.05 | 07/09/2022 13/09/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese carburante mezzi az. agraria Cuppari | Z2F3506A57 | €157.38 | 11/02/2022 11/02/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
buono d’ordine materiale di ferramenta | Z28375C8D9 | €20.16 | 02/08/2022 02/08/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
buono d’ordine serbatoi az. agraria Cuppari | Z2B374B81B | €881.15 | 27/07/2022 27/07/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
buono d’ordine stampa a colori opuscoli | Z1A3723A24 | €237.90 | 13/07/2022 13/07/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
riparazione MERCEDES 616 CDI | Z2437D0BB8 | €740.00 | 20/09/2022 28/09/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
buono d’ordine riparazione n. 1 terminale presenze Kronos -sostituzione batteria | Z1D372B778 | €65.00 | 15/07/2022 15/07/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
lavori di ripristino tubazione idrica sez. Quasimodo | Z1C3792F36 | €356.56 | 30/08/2022 30/08/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
spese postali mese di gennaio 2022 | Z1734F4C70 | €103.04 | 26/01/2022 26/01/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
acquisto carpette-registro | Z0E3710DD3 | €385.00 | 06/07/2022 06/07/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Utenze telefonia per l’anno 2022 | Z0C3507C5C | €256.00 | 11/02/2022 11/02/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto prodotti per pulizia Ist. Cuppari | Z5B36B748B | €221.37 | 08/06/2022 08/06/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Buono d’ordine n. 6 T shirt -stampa | ZFA372D0B8 | €520.00 | 15/07/2022 15/07/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese carburante mezzi az. agraria Cuppari | Z2F3506A57 | €285.24 | 11/02/2022 11/02/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto prodotti per vinificazione | Z2437DC507 | €196.91 | 22/09/2022 16/10/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
acquisto pane per convitto | Z6435074B4 | €85.00 | 10/02/2022 10/02/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Riparazione Kronos | Z9037F9286 | €65.00 | 30/09/2022 30/09/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA N. 2126154 – ACQUISTO SCANNER E TAVOLETTE FIRMA GRAFOMETRICA | Z7F365D22C | €2670.00 | 04/05/2022 04/05/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto prodotti per pitturazione | Z9E37931E5 | €243.12 | 30/08/2022 30/08/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
vendita prodotti enoteca – secondo bimestre 2022 | ZD037E9FF3 | €130.98 | 27/09/2022 27/09/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto pagina per orientamento in entrata a.s. 2022/2023 | ZF237CF2D8 | €1300.00 | 19/09/2022 19/09/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
assicurazione Opel | z2837FA97A | €538.00 | 03/10/2022 16/10/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura servizio idrico del 29/10/2022 | Z013866083 | €550.31 | 04/11/2022 04/11/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
richiesta alimenti az. agraria Cuppari | Z0734CF5F6 | €2119.58 | 14/01/2022 14/01/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
AGGIUDICAZIONE LAVORI PER RIPRISTINO AULE BIBLIOTECA PROT. 19614 DEL 12/8/2022 | Z0B3707BE8 | €17964.10 | 26/08/2022 26/08/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Utenze telefonia per l anno 2022 | Z0C3507C5C | €252.00 | 11/02/2022 11/02/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
acquisto prodotti fitosanitari | Z2B37FA94E | €2072.12 | 03/10/2022 06/10/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
buono d’ordine realizzazione e trasporto manufatti | Z4836FA2FF | €840.00 | 29/06/2022 29/06/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura servizio internet plesso Cuppari anno 2022 | Z64352CFB1 | €90.00 | 10/02/2022 10/02/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale di pulizia | Z0D3829FF2 | €3014.23 | 14/10/2022 14/10/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto attrezzi | Z173839BAE | €823.00 | 19/10/2022 19/10/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TRATTATIVA DIRETTA N. 2082470 DEL 31/3/2022 CABLAGGIO | Z2835F99F9 | €39204.00 | 31/03/2022 31/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale informatico | Z31387FF71 | €801.00 | 09/11/2022 09/11/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto sementi vigneto | Z333839871 | €772.73 | 19/10/2022 22/11/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Stipula Trattativa diretta MEPA N. 2010119 ACQUISTO ULTERIORI 16 MONITOR | Z47355D54F | €14850.00 | 24/02/2022 24/02/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
acquisto materiale elettrico per smartboard | Z5037E7C78 | €525.79 | 27/09/2022 27/09/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto filtri per laboratorio chimica | Z5C3813AC7 | €521.00 | 10/10/2022 10/10/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Sostituzione gomme pullman | Z61380BF9B | €828.40 | 06/10/2022 06/10/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
acquisto pane per convitto | Z6435074B4 | €183.25 | 10/02/2022 10/02/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
acquisto materiale cancelleria | Z69386A6B4 | €293.88 | 03/11/2022 03/11/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale per impermeabilizzazione terrazza Cuppari | Z6F37A232B | €597.54 | 05/09/2022 05/09/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura e collocazione materiali | Z7337DCAA2 | €580.00 | 22/09/2022 22/09/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura GAS | Z762825F1A | €930.00 | 14/10/2022 22/11/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Stipula Trattativa diretta MEPA N. 2010119 ACQUISTO ULTERIORI 16 MONITOR | Z7D346176E | €59400.00 | 24/02/2022 24/02/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
acquisto lavastoviglie per cucina convitto Cuppar | Z86376B015 | €1380.87 | 05/08/2022 05/08/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto dischi SSD 500 Gb | Z8C382931D | €296.00 | 14/10/2022 14/10/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Dichiarazioni fiscali e trasmissioni telematiche anno 2022 registri fiscali 2021 | Z8C384C5E7 | €2496.00 | 25/10/2022 07/11/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale elettrico | Z9238299A2 | €355.59 | 21/09/2022 21/09/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto dispositivi di lavoro | Z9537D535B | €357.90 | 21/09/2022 21/09/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
vendita prodotti enoteca – 2° bimestre 2022 | Z9C37E9FA9 | €84.67 | 27/09/2022 27/09/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Utenze telefonia per l anno 2022 | Z9F3507BC8 | €226.87 | 11/02/2022 11/02/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Comunicazione MAR e LUG_OTT_2022 | ZA6389B3E9 | €235.49 | 16/11/2022 16/11/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Disinfestazione esterni | ZA7386A5C4 | €270.00 | 03/11/2022 03/11/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio pullman per orientamento Minutoli/Quasimodo | ZB3387DAE8 | €545.45 | 09/11/2022 09/11/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
acquisto batterie per gruppi continuità | ZD83880150 | €1308.50 | 09/11/2022 09/11/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto tamburo per stampante | ZD93813A27 | €30.00 | 10/10/2022 10/10/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pagamento Fattura n.83 del 06/11/2019 | ZDB2A1EA80 | €824.66 | 29/11/2019 29/11/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
comunicazione LUG_OTT_2022 | ZE4389B3F4 | €637.23 | 16/11/2022 16/11/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto serrature porte | ZE6386A41E | €73.77 | 03/11/2022 03/11/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
stampa brochure orientamento | Z033897559 | €1250.00 | 15/11/2022 15/11/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
periodo Gennaio-Ottobre anno 2022 | Z05389B3A8 | €177.66 | 16/11/2022 16/11/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
buono d’ordine richiesta alimenti az. agraria Cuppari | Z0734CF5F6 | €2026.96 | 14/01/2022 14/01/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
buono d’ordine contratto di manutenzione macchine lavasciuga dal 01.01-2022 al 31-12-2022 | Z0B352907C | €2544 | 10/02/2022 10/02/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
acquisto attrezzatura e concime per azienda | Z0B38A2607 | €1869 | 17/11/2022 17/11/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Convenzione progetto suono e siamo piano estate prot. n. 28535 del 20/12/2021 | Z1C362ACFF | €1200 | 20/12/2021 09/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese carburante mezzi az. agraria Cuppari | Z2F3506A57 | €463.93 | 11/02/2022 11/02/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Lavori pitturazione palestra Quasimodo | Z5538A2467 | €6000.00 | 17/11/2022 17/11/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
prodotti enoteca | Z5930948A1 | €39.79 | 20/09/2021 20/09/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
derattizzazione plessi Minutoli,Quasimodo,Cuppari | Z5A3304612 | €1830.00 | 13/09/2021 13/09/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
acquisto pane per convitto | Z6435074B4 | €200.31 | 10/02/2022 10/02/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
manutenzione ascensori plessi minutoli – cuppari | Z6E301C0CE | €1080.00 | 10/03/2021 10/03/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
acquisto dispenser | Z7138D9687 | €300 | 30/11/2022 30/11/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto Drone e Termocamera | Z883819127 | €19732.00 | 27/10/2022 27/10/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Rendicontazione Gennaio/Ottebre 2022 | Z8F389B398 | €61.44 | 16/11/2022 16/11/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
acquisto Materiale Ferramenta | Z9438AE7D4 | €264.00 | 21/11/2022 21/11/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Zainetti in poliestere bicolore stampa a colori | Z9838A4626 | €200.00 | 17/11/2022 17/11/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
comunicazione GEN_OTT_2022 | Z9E389B3B7 | €174.18 | 16/11/2022 16/11/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
taratura annuale macchine Laboratorio Prove su Materiali da Costruzioni – annualità 2022/2023 | ZBE387549B | €4850.00 | 07/11/2022 07/11/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
vendita prodotti enoteca provinciale 2020 | ZD33094A23 | €20.90 | 20/09/2022 20/09/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto POMOLI PVC NERI MM. 20 e serrature | ZE038CB877 | €116.50 | 28/11/2022 28/11/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ordine_verifiche_taratura_celle_2022_2024 | ZE9387FF08 | €1850.00 | 09/11/2022 09/11/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ass.za Tecnica fuori programmata macchina lavasciuga anno 2022 | ZED3908B89 | €1485.27 | 12/12/2022 12/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di sorveglianza Cuppari – Quasimodo per l anno 2022 | ZF5351E634 | €200 | 11/02/2022 11/02/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
acquisto Materiale Ferramenta per riparazione recinzione campetto | ZE63892A3F | €1369.48 | 14/11/2022 14/11/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio gestione qualità | ZEB38431F7 | €1145.00 | 21/10/2022 21/10/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale lab. Fisica Quasimodo | ZF23809A36 | €4950.00 | 06/10/2022 06/10/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
comunicazione GEN_OTT_2022 | ZF2389B3CE | €136.78 | 16/11/2022 16/11/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di sorveglianza Cuppari – Quasimodo per l anno 2022 | ZF5351E634 | €200.00 | 11/02/2022 11/02/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese carburante mezzi az. agraria Cuppari | z2f3506a57 | €510.65 | 11/02/2022 11/02/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Lavori di sostituzione valvole impianto idrico | ZF33825F75 | €850.00 | 13/10/2022 13/10/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Buono d’ordine n. 6 T shirt -stampa | ZFA372D0B8 | €634.40 | 15/07/2022 15/07/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fattura canone idrico | ZEA3738D8F | €815.95 | 20/07/2022 20/07/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
buono d’ordine materiale di ferramenta | ZB137462A5 | €225 | 26/07/2022 26/07/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Buono d’ordine riparazione Piaggio Porter | ZA236D295C | €833.72 | 09/05/2022 12/07/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
fattura acqua 3 bimestre | Z993738C51 | €610.69 | 20/07/2022 20/07/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
buono d’ordine materiale az. agraria | Z8E370A905 | €225 | 05/07/2022 05/07/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
buono d’ordine materiale di ferramenta | Z85372F7C7 | €133.50 | 18/07/2022 18/07/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Buono d’ordine tagliando completo Opel Combo | Z8536DE5A3 | €333.26 | 20/06/2022 12/07/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
buono d’ordine materiale elettrico | Z72372131C | €1216.30 | 12/07/2022 12/07/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
acquisto pane per convitto | Z6435074B4 | €95.50 | 10/02/2022 14/07/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto prodotti per pulizia Ist. Cuppari | Z5B36B748B | €181.45 | 08/06/2022 11/07/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
buono d’ordine rinnovo noleggio fotocopiatrici per l anno 2022 | Z53351ED86 | €2640 | 08/02/2022 29/07/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
buono d’ordine rinnovo noleggio fotocopiatrici per l anno 2022 | Z53351ED58 | €2640 | 08/02/2022 29/07/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese carburante mezzi az. agraria Cuppari | Z2F3506A57 | €400.83 | 11/02/2022 15/07/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
buono d’ordine serbatoi az. agraria Cuppari | Z2B374B81B | €1075 | 27/07/2022 27/07/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
buono d’ordine corso di formazione e aggiornamento | Z2836E0C4D | €280 | 04/03/2022 15/07/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
buono d’ordine riparazione n. 1 terminale presenze Kronos -sostituzione batteria | Z1D372B778 | €79.30 | 15/07/2022 15/07/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
buono d’ordine stampa a colori opuscoli | Z1A3723A24 | €237 | 13/07/2022 13/07/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
acquisto carpette-registro | Z0E3710DD3 | €469.70 | 06/07/2022 06/07/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
buono d’ordine acquisto materiale az. agraria | Z0A35690CE | €4483.71 | 01/03/2022 12/07/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
buono d’ordine acquisto toner | z42369877e | €660 | 27/05/2022 16/06/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Utenze telefonia per l anno 2022 | ZOC3507C5C | €256 | 11/02/2022 30/06/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
buono d’ordine materiale elettrico | ZFA36C7A0B | €83.50 | 13/06/2022 13/06/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
buono d’ordine acquisto materiale di ferramenta | ZF936BB89F | €228.30 | 01/06/2022 01/06/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di sorveglianza Cuppari – Quasimodo per l anno 2022 | ZF5351E634 | €200 | 11/02/2022 30/06/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
buono d’ordine acquisto prodotti per l ‘enologia az. agraria Cuppari | ZE73607CF5 | €353.98 | 14/04/2022 16/06/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
buono d’ordine pannello forex | ZE636C9ED0 | €109.80 | 14/06/2022 14/06/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Buono d’ordine viaggio a Ragusa il 16-06-2022 | ZE636AE1AE | €490 | 06/06/2022 06/06/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
buono d’ordine cartucce originali per Plotter HP | ZD036D38B3 | €1145 | 16/06/2022 16/06/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
acquisto toner Samsung ML-2525 | ZCD36BB78C | €46 | 09/06/2022 09/06/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Buono d’ordine bobine spirol | ZB936E53BD | €398.39 | 22/06/2022 22/06/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Buono d’ordine materiale di ferramenta | ZB936DBDBA | €103.28 | 20/06/2022 20/06/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
