Saldo quota partecipazione al GMM 2015
CIG: | X14100D4C3 |
Struttura proponente: | Istituto Istruzione Superiore G. Minutoli 97061930836 |
Oggetto del bando: | Saldo quota partecipazione al GMM 2015 |
Procedura di scelta del contraente: | 25-affidamento diretto a societa' raggruppate/consorziate o controllate nelle concessioni e nei partenariati |
Importo di aggiudicazione: | € 40.98 |
Data di effettivo inizio: | 20/10/2014 |
Data di ultimazione: | 20/10/2014 |
Importo delle somme liquidate: | 2014: 40.98
|
Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Atti Albo on line di riferimento
Atti
Stato |
Prog. | Data | Ente | Riferimento | Oggetto | Validità | Categoria | Data Oblio |
Nessun Atto Codificato |