Istituto Superiore "G. Minutoli"

Istituto Superiore "G. Minutoli"

Costruisci il tuo futuro

Statistica spese

Bandi
registrati
Aggiudicazioni
totali
Liquidazioni
totali
Durata
media
2013 25 163720.5 58576.41 780 gg
2014 391 1654468.09 870256.64 78 gg
2015 378 1803081.77 1195507.2 92 gg
2016 462 3221823.22 724867.47 83 gg
2017 409 2517431.88 1065599.732 97 gg
2018 438 3943566.32 1950856.72 92 gg
2019 384 4820681.2 1792893.22 143 gg
2020 274 2183837.27 2086378.49 201 gg
2021 443 762385.59 625858.29 108 gg
2022 425 970490.02 746126.42 82 gg
2023 203 687485.89 553972.1 84 gg
2024 0 0 0 0 gg
2025 0 0 0 0 gg
NB. L'annualità 2013 comprende le gare dal 1° dicembre 2012