Bandi di gara - 2016 | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Formazione docenti e personale Asacom competenze metodologiche e gestionali in ambito ADHD e DOP | ZF93AA498F | €352.08 | 28/02/2003 28/02/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Assicurazione Porter | ZE338C94FF | €489.00 | 28/01/2002 19/01/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di pulizia | 6767252104 | €80777.40 | 01/12/2016 30/06/2020 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Manutenzione estintori | Z9C1029246 | €1955.31 | 18/03/2016 25/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Vendita prodotti enoteca | Z081BA1C9B | €1058.51 | 23/11/2016 09/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese di pubblicità | X9312A91D3 | €250.00 | 30/12/2015 30/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale di consumo | X7C189FAF2 | €336.00 | 21/04/2016 30/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Alimenti convitto | Z9C1D67D92 | €22109.57 | 30/12/2016 07/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Connettività rete Garr 2015 | ZC11105D1C | €9000.00 | 30/12/2015 03/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto alimenti | Z9E1D67F17 | €1762.00 | 30/12/2016 28/09/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale azienda agraria | ZE61B90729 | €2232.02 | 02/12/2016 31/07/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese linea telefonica | Z101EA959D | €227.00 | 07/07/2017 07/07/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Alimenti per il convitto | Z9E1D67F17 | €1762.60 | 30/12/2016 07/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Alimenti Convitto | Z9E1D67F17 | €1762.60 | 30/12/2016 25/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Alimenti Convitto | Z9C1D67D92 | €19621.71 | 30/12/2016 25/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mat informatico | Z571C41F46 | €97.60 | 30/12/2016 26/04/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Vendita vino Enoteca | Z081BA1C9B | €1058.51 | 23/11/2016 09/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mat. informatico | XB219CB021 | €79.90 | 30/12/2016 03/10/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Compenso Enologo | X5B154AFA7 | €2000.00 | 30/12/2016 03/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto alunni | ZEE1C2E11F | €450.00 | 30/12/2016 07/03/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Gasolio | ZED1C84750 | €1213.20 | 30/12/2016 07/03/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mat. informatico | ZEA1C89FBA | €27.00 | 30/12/2016 07/03/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mat. informatico | ZDD1BBC99D | €29.08 | 30/12/2016 03/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto alunni | ZD41ACB315 | €1600.00 | 30/12/2016 02/03/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mat. di consumo | ZD21B897E1 | €790.00 | 30/12/2016 02/03/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mat. Azienda Agraria | ZD11CFC663 | €138.46 | 30/12/2016 02/03/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Intervento tecnico | ZCD1C8FBEB | €950.00 | 30/12/2016 02/03/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto alunni | ZC51C6C408 | €250.00 | 30/12/2016 07/03/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mat. chimico | ZBA1C8C4CB | €160.65 | 30/11/2016 27/03/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Alimenti convitto | ZB61DB4C34 | €355.59 | 30/12/2016 02/03/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mat. di ferramenta | ZB51C8B9A4 | €1197.07 | 30/12/2016 06/03/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Alimenti per il convitto | Z9E1D67F17 | €1762.60 | 30/12/2016 23/03/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mat. sportivo | Z9E1C2E317 | €28.69 | 30/12/2016 23/03/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Alimenti per il convitto | Z9C1D67D92 | €19621.71 | 30/12/2016 02/03/2017 | affidamento in economia - cottimo fiduciario | ||
Mat. di consumo | Z9B1BFE293 | €184.51 | 30/12/2016 07/03/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mat. sportivo | Z941BFA9C8 | €529.46 | 30/12/2016 07/03/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mat. di ferramenta | Z881C8B947 | €891.35 | 30/12/2016 27/03/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Intervento tecnico | Z831C3A1DE | €446.00 | 30/12/2016 07/03/2017 | procedura aperta | ||
Mat. informatico | Z831B7248F | €1492.40 | 30/12/2016 07/03/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale di consumo | Z731C3B41B | €60.00 | 30/12/2016 24/03/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale di consumo | Z661B1514B | €132.20 | 30/12/2016 07/03/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale informatico | Z571C41F46 | €97.60 | 30/12/2016 03/03/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale sportivo | Z531BC181D | €374.08 | 30/12/2016 03/03/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mat. informatico | Z401B90880 | €85.00 | 30/12/2016 08/03/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Intervento tecnico su imp. allarme | Z381C6380F | €9896.95 | 30/12/2016 27/02/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Piante | Z371C5B272 | €116.36 | 30/12/2016 24/03/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Legname | Z961C2B9B7 | €48.60 | 02/12/2016 02/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto alunni | Z321C6C49C | €500.00 | 30/12/2016 07/03/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Intervento tecnico | Z271B5237D | €294.50 | 30/12/2016 07/03/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto alunni | Z231D2C933 | €200.00 | 30/12/2016 07/03/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale elettrico | Z17IC95A03 | €355.40 | 30/12/2016 07/03/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Intervento tecnico impianto allarme | Z0F1BE9E8B | €707.20 | 30/12/2016 06/03/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Alimenti | Z0E1B2D55F | €707.20 | 30/12/2016 06/03/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Vendita prodotti Enoteca | Z081BA1C9B | €1058.51 | 23/11/2016 09/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mat. informatico | Z071C74053 | €286.07 | 30/12/2016 07/03/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mat. informatico | Z061B576C2 | €350.00 | 30/12/2016 07/03/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Smaltimento materiali lab. Costruzioni | XCCC19CBD4 | €835.00 | 30/12/2016 07/03/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mat. Informatico | XB219CBD21 | €79.90 | 30/12/2016 03/10/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Manutenzione autoveicolo | X50189FADA | €237.71 | 30/12/2016 11/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale di pulizia | X42189FB00 | €4735.54 | 07/10/2016 11/05/2017 | affidamento in economia - cottimo fiduciario | ||
Servizio di sorveglianza | X40175EFAB | €3600.00 | 29/09/2016 11/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di pulizia | 6599987192 | €627111.98 | 15/12/2016 11/05/2017 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Rinnovo dominio | ZF51BD7C8C | €124.98 | 30/12/2016 22/02/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto alunni | ZEE1C2E11F | €450.00 | 30/12/2016 22/02/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale informatico | ZDD1BBC99D | €29.08 | 30/12/2016 27/02/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mat. informatico | ZEA1C89FBA | €27 | 30/12/2016 21/02/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto gasolio | ZED1C84750 | €1231.20 | 30/12/2016 22/02/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Interv. tecn. su macchine Lab. Costruzioni | Z81202D40B | €1360.65 | 30/12/2016 23/02/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto gas | ZE01C362B1 | €737.70 | 30/12/2016 24/02/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Interv. tecnico Lab. Costruzioni | ZD61BF6A31 | €245.90 | 30/12/2016 23/02/2017 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Servizio trasporto alunni | ZD41ACB315 | €1600.00 | 30/12/2016 13/02/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
materiale sportivo | ZD21B897E1 | €790.00 | 30/12/2016 13/02/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Intervento tecnico su climatizzatori | ZCD1C8FBEB | €950.00 | 30/12/2016 24/01/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese per trasporto alunni | ZC51C6C408 | €250.00 | 30/12/2016 24/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese Postali | ZBD0F918AA | €1614.52 | 08/03/2016 07/03/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale chimico | ZBA1C8C4CB | €160.65 | 30/12/2016 16/02/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mat. di consumo | ZB51C8B9A4 | €1197.07 | 30/12/2016 21/02/2017 | procedura aperta | ||
Alimenti Convitto | Z9E1D67F17 | €588.70 | 30/12/2016 17/02/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mat. di consumo | Z9E1C5DBEF | €244.71 | 30/12/2016 17/02/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Alimenti per il convitto | Z9C1D67DB7 | €19621.31 | 30/12/2016 20/02/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Alimenti convitto | Z9C1D67D92 | €4698.60 | 30/12/2016 20/02/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mat. di consumo | Z9B1BFE293 | €184.51 | 30/12/2016 20/02/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mat. di consumo | Z971C76E00 | €463.28 | 30/12/2016 17/02/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mat. di consumo | Z881C8B947 | €891.35 | 30/12/2016 17/02/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Prodotti chimici per piante | Z831C48847 | €679.09 | 30/12/2016 17/02/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Intervento tecnico | Z831C3A1DE | €446.00 | 30/12/2016 21/02/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mat. informatico | Z831B7248F | €1492.40 | 30/12/2016 21/02/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mat. di consumo | Z731C3B41B | €60.00 | 30/12/2016 21/02/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mat. di consumo | Z661B1514B | €132.20 | 30/12/2016 21/02/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mat. informatico | Z571C41F46 | €97.60 | 30/12/2016 14/02/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese di pubblicità | Z531CB73CB | €60.00 | 30/12/2016 15/02/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mat. sportivo | Z531BC181D | €374.08 | 30/12/2016 15/02/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mat. informatico | Z401B90880 | €85.00 | 30/12/2016 15/02/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Intervento tecnico | Z381C6380F | €1600.00 | 30/12/2016 15/02/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Intervento tecnico | Z271B5237D | €294.50 | 30/12/2016 20/02/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mat. elettrico | Z171C95A03 | €355.40 | 30/12/2016 20/02/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese di pubblicità | Z121BF6372 | €1180.00 | 30/12/2016 15/02/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Intervento tecnico su imp. allarme | Z0F1BE9E8B | €707.20 | 30/12/2016 06/03/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Prodotti Enoteca | Z0E1B2D55F | €1200.00 | 30/12/2016 15/02/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Prodotti Enoteca Provincia Regionale | Z081BA1C9B | €583.17 | 23/11/2016 20/02/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mat. informatico | Z071C74053 | €286.07 | 30/12/2016 24/01/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mat. informatico | Z061B576C2 | €350.00 | 30/12/2016 24/01/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Manutenzione ascensore | X5F182A94C | €1800.00 | 16/04/2016 23/02/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di pulizia | 6599987192 | €144896.95 | 15/12/2016 17/12/2016 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Mat. informatico | X9919CBD41 | €15169.00 | 15/12/2016 15/12/2016 | affidamento in economia - cottimo fiduciario | ||
Spese di pubblicità | Z001C3D3DC | €60.00 | 09/12/2016 09/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mat. informatico | XFA194B2EC | €3999.00 | 09/12/2016 09/12/2016 | affidamento in economia - cottimo fiduciario | ||
Polizza assicurativa | XEA1666C82 | €1313.99 | 06/12/2016 06/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mat. di consumo | ZE91B6355D | €218.90 | 06/12/2016 06/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mat. di consumo | ZC81BF2E88 | €105.40 | 06/12/2016 06/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Lavori di manutenzione | ZAB1C6401F | €245.90 | 06/12/2016 06/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Lavori di manutenzione | Z4B1C6401F | €725.41 | 06/12/2016 15/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mat. di consumo | ZC61B496FF | €5565.00 | 06/12/2016 06/12/2016 | affidamento in economia - cottimo fiduciario | ||
Mat. di consumo | ZBA1C06F4B | €146.32 | 06/12/2016 06/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mat. di consumo | Z971B792DC | €1311.50 | 06/12/2016 06/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mat. elettrico | ZB21B7982D | €70.82 | 02/12/2016 02/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
materiale per manutenzione immobile | Z9B1BB4B73 | €300.00 | 01/12/2016 01/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese per derattizzazione | ZAF1B7044C | €1750.00 | 02/12/2016 02/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto Televisore | ZE91BBB260 | €634.76 | 02/12/2016 02/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mat. sportivo | X4919CBD43 | €214.80 | 02/12/2016 02/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto coppe | X2C19CCBD4 | €50.00 | 02/12/2016 02/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mat. Azienda Agraria | ZE61B90729 | €450.00 | 02/12/2016 02/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Polizza assicurativa – infortuni studenti | Z9F10DB649 | €9963.00 | 01/12/2016 01/12/2016 | affidamento in economia - cottimo fiduciario | ||
Servizio di pulizia | 6767252104 | €924614.22 | 01/12/2016 11/10/2019 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Servizio pulizia | 6767252104 | €20320.20 | 01/12/2016 01/12/2016 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Mat. sportivo | ZF01BBC7DF | €792.07 | 01/12/2016 01/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Prodotti Enoteca | Z081BA1C9B | €156.78 | 23/11/2016 23/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Serbatoio | Z641B4B08C | €3300.00 | 23/11/2016 23/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese per trasporto alunni | Z3E1B872EE | €550.00 | 23/11/2016 23/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Biglietti aerei | Z611B7C8F0 | €208.00 | 23/11/2016 23/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Biglietti aerei | ZA51BACE3A | €640.00 | 23/11/2016 23/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese di pubblicità | Z221B303F1 | €902.40 | 23/11/2016 23/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mat. di consumo | Z921B7ECB2 | €120.00 | 23/11/2016 23/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mat. per la manutenzione dell’edificio | ZED1B09FF0 | €611.60 | 23/11/2016 23/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mat. Lab. Chimica | X3A19CBD24 | €4176.00 | 23/11/2016 23/11/2016 | affidamento in economia - cottimo fiduciario | ||
Polizza assicurativa | Z511C0725E | €1593.75 | 15/11/2016 15/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale cantina Cuppari | Z991B520E1 | €255.90 | 02/11/2016 02/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Manutenzione autoveicolo | Z8F1B90B2A | €442.74 | 02/11/2016 02/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mat. di consumo | ZE51B4B1FB | €700.00 | 02/11/2016 02/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mat. informatico | XA019CBD2E | €224.90 | 02/11/2016 02/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Formazione | ZEB187EA36 | €336.06 | 02/11/2016 02/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Alimenti convitto | Z611BADE85 | €2503.95 | 02/11/2016 02/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LIBRI | Z801B78DA4 | €4676.20 | 25/10/2016 25/10/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mat. informatico | XBA182A950 | €3998.36 | 25/10/2016 25/10/2016 | affidamento in economia - cottimo fiduciario | ||
Mat. di consumo | ZD91ACB17D | €2050.00 | 20/10/2016 20/10/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Alimenti convitto | Z611BAD855 | €2422.40 | 20/10/2016 02/11/2016 | affidamento in economia - cottimo fiduciario | ||
Mat. informatico | ZF31B4C476 | €257.17 | 07/10/2016 07/10/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mat. di consumo | Z0A1B1B01D | €627.46 | 07/10/2016 07/10/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mat. di consumo | X8D194B2F5 | €1050.00 | 07/10/2016 07/10/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Intervento tecnico su climatizzatori | ZBC1B4AEC6 | €1050.00 | 07/10/2016 07/10/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale di consumo | Z111B62E21 | €100.00 | 07/10/2016 07/10/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale di pulizia | X42189FB00 | €171.90 | 07/10/2016 07/10/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Riparazione cancello automatico | X1D182A928 | €390.00 | 21/04/2016 21/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese corso formatori Aica | X90194BC9 | €300.00 | 13/05/2016 13/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura ed installazione climatizzatori | Z431AD2B9 | €750.00 | 28/09/2016 28/09/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Intervento tecnico su software | Z931B6E72E | €60.00 | 07/10/2016 07/10/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese per trasporto alunni | XDD194B2F3 | €400.00 | 07/10/2016 07/10/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Prodotti chimici azienda agraria | X87182A94B | €213.64 | 07/10/2016 07/10/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mat. sportivo | X6D182A926 | €268.00 | 06/10/2016 06/10/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Polizza assicurativa | Z251B6E9E3 | €258.00 | 06/10/2016 06/10/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale di consumo | ZCB1B0F7D7 | €176.69 | 04/10/2016 04/10/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese per visite di istruzione | Z1F1B1917F | €2216.00 | 29/09/2016 29/09/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale di consumo | X5719CBD20 | €727.54 | 29/09/2016 29/09/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese di trasporto | XCF19CBD1A | €1000.00 | 29/09/2016 29/09/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MATERIALE DI CONSUMO | ZD41AB8AFB | €300.00 | 29/09/2016 29/09/2016 | affidamento in economia - cottimo fiduciario | ||
Servizio di sorveglianza | X40175EFAB | €1000.00 | 29/09/2016 29/09/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mat. di consumo | XC3194B2CE | €16.39 | 28/09/2016 28/09/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mat. di consumo | X65194B2F6 | €63.73 | 28/09/2016 28/09/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mat. di consumo | XF6194B2D3 | €31.56 | 28/09/2016 28/09/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale di consumo | XB619CBD3A | €426.45 | 28/09/2016 28/09/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
manutenzione attrezzature Lab. Costruzioni | X24154AF89 | €1187.40 | 23/09/2016 23/09/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
materiale di consumo | X18194B2CC | €2334.42 | 28/09/2016 06/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mat. di consumo | XB1194B2DB | €2334.42 | 28/09/2016 28/09/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Polizza assicurativa | Z891B49252 | €799.50 | 23/09/2016 23/09/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura e messa in opera di porta | Z911AB8B8D | €1700.00 | 23/09/2016 23/09/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Prodotti azienda agraria | X5019CBD30 | €464.52 | 23/09/2016 23/09/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale di consumo | XAB19CBD34 | €49.02 | 23/09/2016 23/09/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mat. di consumo | XE519CBD26 | €24.51 | 23/09/2016 23/09/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mat. di consumo | X3E19CBD3D | €129.50 | 23/09/2016 23/09/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Manutenzione ascensore | X8319CBD35 | €109.61 | 23/09/2016 23/09/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di sorveglianza | XC119CBD40 | €252.00 | 23/09/2016 23/09/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mat. sportivo | X2119CBD44 | €140.00 | 23/09/2016 23/09/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Manutenzione immobile | X8E19CBD3B | €204.92 | 23/09/2016 23/09/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale di pulizia | x5419cbd49 | €1221.38 | 23/09/2016 07/10/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese di manutenzione immobile | X0A194B2F2 | €1400.00 | 23/09/2016 23/09/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale informatico | X6D19CBD29 | €75.26 | 22/09/2016 22/09/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto cartucce | X9B194B2CF | €862.06 | 22/09/2016 22/09/2016 | affidamento in economia - cottimo fiduciario | ||
Fornitura carburante | Z011B3524F | €3311.88 | 16/09/2016 16/09/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto tonneaux | Z3A1B198C6 | €4560.00 | 05/09/2016 05/09/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale di cancelleria | XE4194B2E0 | €332.90 | 05/09/2016 05/09/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Porta in ferro | X6619CBD3C | €819.67 | 05/09/2016 05/09/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
materiale di consumo | XF019CBD2C | €738.38 | 05/09/2016 05/09/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto alunni | X9519CBD28 | €920.00 | 05/09/2016 05/09/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale di consumo | XEB194B2CD | €1341.20 | 05/09/2016 05/09/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale di consumo | XC819CBD2D | €432.40 | 05/09/2016 05/09/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese viaggio d’istruzione | XA719CBD18 | €5182.00 | 05/09/2016 05/09/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Smaltimento cubetti in cemento | XCC19CBD46 | €1176.50 | 02/09/2016 02/09/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Manutenzione autoveicolo | Z6B1ACE342 | €806.08 | 31/08/2016 31/08/2016 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Materiale di consumo | Z981ACB48F | €173.11 | 31/08/2016 31/08/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto vetri | X2819CBD31 | €300.00 | 31/08/2016 31/08/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura e posa in opera vetri | XE919CBD3F | €200.00 | 31/08/2016 31/08/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Certificazioni | X7119CBD42 | €1000.00 | 31/08/2016 31/08/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese formazione Aica | XE9182A93C | €4887.00 | 17/02/2016 17/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Polizza assicurativa | X1F19CBD1E | €200.00 | 14/06/2016 14/06/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Noleggio attrezzature tecniche | X7819CBD2F | €500.00 | 10/06/2016 10/06/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Corso abilitazione pilotaggio | XBA154AF93 | €450.00 | 30/12/2015 09/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Polizza assicurativa | XBD182A924 | €200.00 | 09/02/2016 09/02/2016 | procedura aperta | ||
Noleggio attrezzature tecniche | XA4182A944 | €500.00 | 04/02/2016 04/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto alunni | X8A19CBD22 | €2000.00 | 31/05/2016 31/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto alunni | XA0189FAD8 | €640.00 | 31/05/2016 31/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto alunni | X1C194B2E5 | €350.00 | 18/05/2016 18/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Biglietti aerei | XD9194B2DA | €430.00 | 17/05/2016 17/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Biglietti traghetto | X1D19CBD28 | €676.00 | 17/05/2016 17/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese per rappresentazione teatrale | X71182A93F | €540.00 | 03/05/2016 03/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto alunno | X28182A92E | €300.00 | 03/05/2016 03/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto alunni | X23194B2D2 | €318.18 | 27/04/2016 27/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese per viaggio d’istruzione in Emilia Romagna | X37189FAFA | €28694.00 | 12/04/2016 03/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto alunni | XDE182A936 | €220.00 | 05/04/2016 05/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese per spettacolo “Opera dei Pupi” | X87189FAF8 | €455.00 | 04/04/2016 04/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese per spettacolo teatrale | XAB182A031 | €572.00 | 18/03/2016 18/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto alunni | XD2175EFCD | €550.00 | 14/03/2016 14/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto alunni | X28182A98E | €420.00 | 14/03/2016 14/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
