Bandi di gara - 2017 | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Formazione docenti e personale Asacom competenze metodologiche e gestionali in ambito ADHD e DOP | ZF93AA498F | €352.08 | 28/02/2003 28/02/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Assicurazione Porter | ZE338C94FF | €489.00 | 28/01/2002 19/01/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Canone assistenza software gestionale | Z281C9094B | €357.00 | 03/03/2017 28/02/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Prodotti enoteca az. agraria | Z1F1F556E4 | €53.55 | 11/11/2017 30/06/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di pulizia | 6767252104 | €80777.40 | 01/12/2016 30/06/2020 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Visita guidata a San Marco D’Alunzio | ZB427E6BCA | €276.00 | 15/05/2019 15/05/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Gas propano commerciale | ZB0281704D | €467.21 | 25/06/2019 25/06/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto libri | Z8226EED10 | €106.20 | 27/06/2019 27/06/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale grafico | Z9F24EBE28 | €700.00 | 31/12/2018 20/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Manutenzione estintori | Z9C1029246 | €1955.31 | 18/03/2016 25/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Polizza infortunio studenti | Z7D2023421 | €22074.40 | 15/12/2017 04/02/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Crociera sul Mediterraneo | Z7725B182C | €69170.00 | 18/03/2019 10/04/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Indagini strutturali e Geognostiche Caserma “Gasparro” | Z6223B40C7 | €10400 | 30/12/2017 07/06/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale elettrico | Z681E840B2 | €43.73 | 07/06/2017 07/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Rinnovo gestione qualità | Z651EC7958 | €2629.40 | 14/06/2017 28/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale informatico | Z631E5F40C | €245.40 | 28/06/2017 28/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto cestoni per bottiglie | Z511EEF338 | €816.67 | 27/06/2017 27/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale informatico | Z471E5F262 | €919.90 | 14/06/2017 14/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Utilizzo impianti | Z381F27D4C | €700.00 | 27/06/2017 27/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese per utilizzo impianti | Z0C1ED8975 | €3600.00 | 08/06/2017 08/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto alunni | ZEE1DE30D8 | €100.00 | 25/05/2017 25/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto alunni | ZE81DDB897 | €136.36 | 25/05/2017 25/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto alunni | ZE31DC9FCF | €318.18 | 25/05/2017 25/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto Skill card | ZD81E4DDC1 | €54.00 | 25/05/2017 25/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese per utilizzo locali | ZD01ECF740 | €500.00 | 30/05/2017 30/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto alunni | ZCE1E10F6A | €500.00 | 25/05/2017 25/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Organizzazione viaggio d’istruzione | ZA01DD5D9C | €1932.00 | 25/05/2017 25/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto alunni | Z9C1D59E06 | €780.00 | 12/04/2017 25/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese postali | Z961E15C7C | €784.72 | 30/05/2017 16/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese per analisi del vino | Z8B1ED2B3F | €190.50 | 30/05/2017 30/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto alunni | Z831DB61C1 | €500.00 | 25/05/2017 25/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto alunni | Z6E1E7AB52 | €303.33 | 11/05/2017 11/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale informatico | Z4E1DD41A0 | €114.60 | 25/05/2017 25/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto alunni | Z481E206A7 | €1272.73 | 23/05/2017 23/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Prodotti azienda agraria | Z371DE85D8 | €7418.18 | 23/05/2017 23/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale di consumo | Z2B1E228FF | €53.17 | 30/05/2017 30/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale di consumo | Z241ED2AF0 | €180.00 | 30/05/2017 30/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Lavori condotta fognaria | Z1A1DC8807 | €550.00 | 30/05/2017 30/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale di consumo | Z111ED2AB8 | €90.00 | 30/05/2017 30/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Vendita prodotti enoteca | Z081BA1C9B | €1058.51 | 23/11/2016 09/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Prodotti azienda agraria | Z181D68136 | €730.08 | 23/05/2017 23/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese di pubblicità | X9312A91D3 | €250.00 | 30/12/2015 30/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Indagini strutturali e geognostiche | ZC82370E39 | €7380 | 30/12/2017 09/05/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Indagini strutturali e Geognostiche Caserma Gasparro | Z1723AC3A7 | €1202.80 | 30/12/2017 07/06/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Vendita prodotti Enoteca | Z1F1F556E4 | €4661.53 | 11/11/2017 09/08/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Libri in comodato | Z7E202DC07 | €8361.11 | 03/11/2017 26/04/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Indagini strutturali e geognostiche Caserma “Gasparro” | Z67235254C | €7389.80 | 30/12/2017 07/05/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Intervento tecnico su impianto allarme | Z381C6380F | €7012.25 | 30/12/2017 11/04/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Intervento tecnico su attrezzature Lab. Costruzioni | X0719CBD1F | €39782.33 | 30/12/2017 03/04/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale di consumo | X7C189FAF2 | €336.00 | 21/04/2016 30/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale di consumo | ZF7200D4AB | €175.53 | 16/11/2017 19/02/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale chimico | ZB3204F5EA | €720.10 | 07/12/2017 22/02/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Legname | Z9E20BABEB | €898.83 | 30/12/2017 19/02/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Alimenti convitto | Z9E1D67F17 | €2001.60 | 30/12/2017 19/02/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Alimenti convitto | Z9C1D67D92 | €22109.57 | 30/12/2016 07/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese postali | Z961E15C7C | €1446.80 | 30/05/2017 04/04/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Manutenzione attrezzature lab. costruzioni | Z81202D40B | €491.80 | 30/12/2017 19/02/2018 | procedura ristretta | ||
Libri in comodato | Z7E202DCOF | €8254.43 | 03/11/2017 01/02/2018 | procedura ristretta | ||
Stampa manifesti | Z681CF9A66 | €3000. | 02/03/2017 27/02/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mat. di consumo | Z61214EEEB | €125.74 | 30/12/2017 19/02/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese di pubblicità | ZDA1FE6CF6 | €1303.50 | 03/11/2017 03/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Vendita prodotti Enoteca | Z3220BB702 | €128.36 | 30/11/2017 06/02/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale informatico | Z281C9094B | €2320.00 | 03/03/2017 29/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto alunni | Z0920A0F2F | €622.73 | 30/12/2017 19/02/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mat. di cancelleria | X18194B2CC | €7867.09 | 01/09/2017 03/04/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mat. di consumo | Z0620BA34E | €221.31 | 30/11/2017 30/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto software | ZF820A2C4D | €614.00 | 06/12/2017 06/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mat. informatico | ZF7200D4AB | €80.53 | 16/11/2017 16/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Gruppo continuità | ZEA208AA25 | €225.07 | 30/11/2017 30/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Infocert conservazione documentale | ZE42077E27 | €280.00 | 11/11/2017 11/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Toner | ZE31FFA632 | €476.10 | 10/11/2017 10/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Accreditamento anno 2017 | ZE31FDC5C4 | €150.00 | 03/10/2017 03/10/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
GAS | ZDC1DB72E1 | €2312.26 | 07/03/2017 21/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto alunni | ZD82041A75 | €480.00 | 16/11/2017 06/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mat. informatico | ZD71FEF084 | €1893.93 | 16/11/2017 06/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Server | ZCA204AABC | €2155.50 | 30/11/2017 30/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Realizzazione ringhiera in ferro | ZC5204AB59 | €1320.00 | 06/12/2017 06/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mat. per derattizzazione | ZC31FD5631 | €158.72 | 03/10/2017 03/10/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mat. di consumo | ZC2201E0C2 | €110.01 | 13/11/2017 13/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Realizzazione infisso box centralino | ZC21FF0A3B | €500.00 | 03/11/2017 03/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Connettività rete Garr 2015 | ZC11105D1C | €9000.00 | 30/12/2015 03/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mat. di consumo | ZB71FD50FF | €165.00 | 03/11/2017 03/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mat. chimico | ZB3204F5EA | €528.90 | 07/12/2017 07/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Realizzazione condotta deflusso acque bianche | ZB22067DD5 | €2319.60 | 06/12/2017 06/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mat. informatico | ZB01FFFD70 | €429.04 | 16/11/2017 16/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ispezione reti fognanti | ZAE1F54A73 | €1500.00 | 03/10/2017 03/10/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto alunni | ZAD2041AA2 | €350.00 | 16/11/2017 16/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Biglietti aerei | ZAD1FF1151 | €549.00 | 06/12/2017 06/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mat. di ferramenta | ZAB2012627 | €337.86 | 07/12/2017 07/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Prodotti Enoteca | ZA62062D24 | €400.00 | 21/11/2017 21/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto smaltimento rifiuti speciali | ZA52041B6B | €443.50 | 03/11/2017 03/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mat. di ferramenta | ZA21FE775C | €544.67 | 03/10/2017 03/10/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto alunni | Z9E206FFBF | €840.00 | 06/12/2017 06/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Biglietti aerei | Z99207034D | €656.00 | 06/12/2017 06/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mat. informatico | Z981E91B88 | €226.23 | 16/11/2017 16/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mat. informatico | Z971C3319A | €67.40 | 03/10/2017 03/10/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mat. elettrico | Z95202B42D | €148.00 | 11/11/2017 11/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Toner | Z9020FB094 | €153.00 | 07/12/2017 07/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Cavo alimentare ricevitore GPS | Z8D1FDC232 | €148.00 | 01/12/2017 01/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Vestiario personale convitto | Z872012C23 | €213.20 | 11/11/2017 11/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese di formazione | Z871FE6742 | €368.85 | 09/11/2017 09/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto banchi e sedie | Z821FD07E2 | €4665.00 | 10/11/2017 10/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto libri in comodato d’uso | Z7E202DC0F | €7051.68 | 03/11/2017 11/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Canone acqua azienda agraria anno 2017 | Z7D209B6D4 | €220.00 | 06/11/2017 06/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Polizza assicurativa infortuni alunni 2017-2018 | Z7D2023421 | €21582.40 | 15/12/2017 05/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ricarica Tim Gps | Z7C200856F | €100.00 | 03/10/2017 03/10/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Canone trimestrale manutenzione ascensore | Z712024I90 | €450.00 | 03/10/2017 03/10/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mat. Cantina | Z6E1FBED05 | €692.67 | 03/10/2017 03/10/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Intervento di falegnameria e pitturazione su porta | Z641F50094 | €1390.00 | 04/10/2017 04/10/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mat. informatico | Z5E207ABBA | €16.31 | 16/11/2017 16/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Blocchetti permessi | Z5E201D774 | €800.00 | 13/11/2017 13/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mat. Azienda agraria | Z5E1FF9013 | €2106.86 | 09/11/2017 09/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Toner | Z492028A1F | €344.28 | 10/11/2017 10/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Climatizzatore | Z441CF697A | €950.00 | 04/10/2017 10/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mat. informatico | Z3D1FEEC44 | €102.87 | 10/11/2017 10/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mat. informatico | Z391FE09AE | €92.88 | 16/11/2017 16/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Rinnovo dominio | Z35202ADE9 | €107.97 | 06/12/2017 06/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Vendita prodotti Enoteca | Z3220BB702 | €24.04 | 30/11/2017 30/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasduttore di pressione | Z311F54FFA | €1988.00 | 06/12/2017 06/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mat. didattico | Z2F20A1B62 | €463.00 | 06/12/2017 06/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Polizza assicurativa veicolo aereo | Z2A2047DA6 | €265.00 | 20/10/2017 20/10/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale di ferramenta | Z282072689 | €323.77 | 11/11/2017 11/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Casse acustiche | Z261ECB6CD | €775.06 | 03/10/2017 03/10/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Badge magnetici | Z241F55451 | €810.00 | 03/10/2017 03/10/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Coppia sedile/schienale | Z1F200E010 | €1470.00 | 10/11/2017 10/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Vendita prodotti Enoteca | Z1F1F556E4 | €30.66 | 11/11/2017 11/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto alunni | Z132020DC1 | €100.00 | 07/11/2017 07/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mat. sportivo | Z1F1D46DB9 | €62.95 | 11/11/2017 11/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mat. informatico | Z1B201D224 | €1656.00 | 16/11/2017 16/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Realizzazione condotta fognaria interna | Z132028A46 | €1813.15 | 16/11/2017 16/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Lampada per Lim | Z0F209061C | €160.25 | 30/11/2017 30/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio trasporto vino | Z0620DFF46 | €500.00 | 21/11/2017 21/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Veccia di Nardone | X031FFD0C5 | €261.79 | 06/12/2017 06/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mat. informatico | XD319CBD33 | €179.00 | 03/11/2017 03/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mat. Azienda Agraria | XB9154AF7F | €794.99 | 01/12/2017 01/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Rinnovo dominio | ZEA1D680F2 | €99.32 | 23/05/2017 23/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto alunni | Z2A1EB077E | €600.00 | 28/06/2017 28/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto bottiglie | X631666C66 | €964.41 | 01/12/2017 01/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Compenso Enologo | X5B154AFA7 | €2500.00 | 01/12/2017 01/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto alunni | Z651E66C34 | €127.27 | 28/06/2017 28/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto carburante | ZF62009C83 | €2598.36 | 27/09/2017 27/09/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto biglietti | ZE41D67E5Y | €338.00 | 14/09/2017 14/09/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Polizza assicurativa | ZD61FFFEDB | €797.69 | 27/09/2017 27/09/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese telefonia fissa | B7113367AA | €6353.12 | 28/09/2017 06/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Intervento su macchina costruzioni | ZCB1DD12EB | €797.69 | 27/09/2017 27/09/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto alunni | ZC71E8602F | €1255.00 | 14/09/2017 14/09/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Manutenzione server | ZBC1CFA73C | €1548.70 | 15/09/2017 15/09/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto alimenti | Z9E1D67F17 | €1762.00 | 30/12/2016 28/09/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Adeguamento alimentazione macchina da taglio | Z9D1F37CF8 | €124.50 | 28/09/2017 28/09/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese postali | Z961E15C7C | €784.72 | 30/05/2017 16/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale in ferro | Z951EE7375 | €950.00 | 28/09/2017 28/09/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese di pernottamento | ZF31867E78 | €290.91 | 07/07/2017 07/07/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Bobine di film estendibile | Z701F859CD | €156.00 | 28/09/2017 28/09/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fodera e imbottitura sedili pullman | Z6E1F85557 | €2300.00 | 27/09/2017 27/09/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale azienda agraria | ZE61B90729 | €2232.02 | 02/12/2016 31/07/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale azienda agraria | ZDF1E39634 | €1030.83 | 06/07/2017 06/07/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Penetrometro | Z661DFC75C | €1400.00 | 13/09/2017 13/09/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto alunni | ZD31ED8735 | €1000.00 | 07/07/2017 07/07/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mat. di consumo | Z5B1FEACC7 | €158.12 | 28/09/2017 28/09/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Farmaci | ZBA1C892CA | €546.71 | 06/07/2017 06/07/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Smaltimento cubetti cementi | Z581E4F51A | €1188.50 | 28/09/2017 28/09/2017 | procedura aperta | ||
Quota iscrizione Sian | ZAE1F478A1 | €150.00 | 07/07/2017 07/07/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Manutenzione fotocopiatrice | Z3E1FDBD92 | €300.00 | 28/09/2017 28/09/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Toner | Z3E1F37FCC | €245.13 | 28/09/2017 28/09/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale chimico | ZAC1EE73C6 | €1036.60 | 31/07/2017 31/07/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Comp. Esperto corso Pizzaioli | Z2120146EC | €800.00 | 28/09/2017 28/10/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Analisi prove su Malta | ZA61F299F7 | €450.00 | 07/07/2017 07/07/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale chimico | ZA3F149GD6 | €100.00 | 07/07/2017 07/07/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Lavori di potatura a verde del vigneto | Z9D1F15010 | €900.00 | 06/07/2017 06/07/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese di pernottamento | Z7E1E66A1E | €296.36 | 07/07/2017 07/07/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Prodotti enoteca | Z7C1EE147A | €17.42 | 07/07/2017 07/07/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale di consumo | Z711F0CAA0 | €325.11 | 31/07/2017 31/07/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese di viaggio a Roma (incontro prog. ITA Messina-Firenze) | Z1F1EDDFF5 | €176.00 | 14/09/2017 14/09/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale informatico | Z611EE8CA9 | €840.90 | 31/07/2017 31/07/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese Delegazione Parlamenjto Europeo Giovani | Z001D3C58D | €658.00 | 14/09/2017 14/09/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale di ferramenta | Z411ECF6F2 | €470.29 | 06/07/2017 06/07/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto bottiglie | Z381ED8735 | €3603.60 | 06/07/2017 06/07/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese telefonia fissa | B7113367AA | €3016.48 | 31/05/2017 06/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Lavori di potatura vigneto e verde | Z1D1F14FE1 | €3000.00 | 06/07/2017 06/07/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Biglietto aereo | 5C91E6E73E | €350.00 | 14/09/2017 14/09/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Controllo Qualità | Z0B1D9DF76 | €2900.00 | 19/07/2017 19/07/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mat. informatico | ZD41E3B689 | €204.05 | 28/06/2017 28/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Intervento Tecnico | ZD51EC6D5F | €70.73 | 28/06/2017 28/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Prodotti per la pulizia | Z3E1E60587 | €158.72 | 07/06/2017 07/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale di consumo | Z661EB981B | €98.36 | 27/06/2017 27/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese pubblicitarie | Z8C1EA8AEA | €200.00 | 07/06/2017 07/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mat. informatico | Z661EA9252 | €100.83 | 28/06/2017 28/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Cartucce | X9BI94B2CF | €1776.21 | 27/03/2017 03/10/2017 | affidamento in economia - cottimo fiduciario | ||
Alimenti convitto | 09C1D67D92 | €159.44 | 14/06/2017 14/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto alunni | ZE91E855BD | €400.00 | 27/06/2017 27/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale | ZDE1E3EC37 | €105.16 | 27/06/2017 27/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Manutenzione e assistenza | ZDA1EF6A81 | €1600.00 | 28/06/2017 28/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese linea telefonica | Z101EA959D | €227.00 | 07/07/2017 07/07/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale in ferro | ZD21E7C15F | €750.00 | 27/06/2017 27/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Riparazione apparecchi elettronici | ZC51E7B11F | €230.00 | 27/06/2017 27/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto coppe | ZAF1ED459E | €291.00 | 27/06/2017 27/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto alunni | ZA31E871EF | €300.00 | 28/06/2017 28/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Alimenti per il convitto | Z9E1D67F17 | €1762.60 | 30/12/2016 07/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto gomme auto | Z9D1E69EFF | €49.18 | 07/06/2017 07/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale elettrico | Z981EE949F | €81.14 | 27/06/2017 27/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese postali | Z961E15C7C | €784.72 | 30/05/2017 16/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto alunni | Z821E41326 | €1374.00 | 27/06/2017 27/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale informatico | Z7F1EB9BE7 | €179.00 | 28/06/2017 28/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto alunni | Z8A1EC68D8 | €268.00 | 28/06/2017 28/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Lavori di manutenzione edificio | ZC81DE88A6 | €1220.00 | 25/05/2017 25/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mat. Azienda Agraria | Z611D9B8DF | €3640.00 | 23/05/2017 23/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale cantina | X69154AF81 | €593.22 | 01/12/2017 01/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Lavori della rete fognaria | Z361EA8E35 | €1226.09 | 14/06/2017 14/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Insegne | Z0B1ED8A2B | €250.00 | 27/06/2017 27/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto alunni | ZE61DE7C25 | €600.00 | 26/04/2017 26/04/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Manutenzione ascensore | ZEA1E3A4EF | €225.00 | 12/04/2017 12/04/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Manutenzione ascensore | Z181DA8C96 | €109.61 | 12/04/2017 12/04/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale informatico | ZE11DD3F16 | €2126.67 | 11/04/2017 11/04/2017 | affidamento in economia - cottimo fiduciario | ||
Mat. Azienda Agraria | ZDD1DAC2AA | €197.88 | 12/04/2017 12/04/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale informatico | ZCD1DAEA79 | €327.48 | 12/04/2017 12/04/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto alunni | ZC81D15ADB | €590.00 | 12/04/2017 12/04/2017 | procedura aperta | ||
trasporto alunni | ZC01DE2D45 | €350.00 | 12/04/2017 12/04/2017 | procedura aperta | ||
Acquisto biglietti teatro | ZOA1E55AA3 | €2574.54 | 09/05/2017 09/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto alunni | ZB31D2C7D0 | €272.73 | 12/04/2017 17/04/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese di pubblicità | ZB21C2961F | €300.00 | 26/04/2017 26/04/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Aggiornamento software | ZB01DC5932 | €650.00 | 11/04/2017 11/04/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Alimenti Convitto | Z9E1D67F17 | €1762.60 | 30/12/2016 25/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Alimenti Convitto | Z9C1D67D92 | €19621.71 | 30/12/2016 25/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
