Bandi di gara - 2018 | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Formazione docenti e personale Asacom competenze metodologiche e gestionali in ambito ADHD e DOP | ZF93AA498F | €352.08 | 28/02/2003 28/02/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Assicurazione Porter | ZE338C94FF | €489.00 | 28/01/2002 19/01/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ABBONAMENTO ITALIA-SCUOLABASE + 5 QUESITI | ZB3310A7C7 | €277 | 29/03/2021 29/03/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
servizi di sorveglianza | z3822785d9 | €200 | 22/02/2018 18/01/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Canone assistenza software gestionale | Z281C9094B | €357.00 | 03/03/2017 28/02/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di sorveglianza | Z3822785D9 | €400 | 22/02/2018 14/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di sorveglianza | Z3822785D9 | €200.00 | 22/02/2018 29/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Lavori “suole belle” | 7565536DCC | €93442.63 | 23/11/2018 22/10/2020 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Verifica di rinnovo adeguamento nuova norma ISO | ZC42341D20 | €1050 | 14/11/2018 25/06/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizi di sorveglianza | Z3822785D9 | €400 | 22/02/2018 25/06/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Prodotti enoteca az. agraria | Z1F1F556E4 | €53.55 | 11/11/2017 30/06/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Lavori “scuole belle” | 7565536DCC | €227848.84 | 23/11/2018 30/06/2020 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Servizio di pulizia | 6767252104 | €80777.40 | 01/12/2016 30/06/2020 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Materiale chimico azienda agraria | ZB2232B362 | €831.79 | 21/09/2018 29/05/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale di consumo | Z3A27DA244 | €40 | 31/12/2018 02/04/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale elettrico | ZB12552D4B | €18.80 | 31/12/2018 04/02/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto alunni | ZE324FDF18 | €100.00 | 31/12/2018 19/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale informatico | ZDD24F2FEF | €95.00 | 31/12/2018 04/02/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale | ZDC25FB17C | €731.03 | 31/12/2018 22/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale di ferramenta | ZD8255281E | €220.22 | 31/12/2018 21/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale di cancelleria | ZCA259F2D5 | €135.00 | 31/12/2018 26/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale di ferramenta | ZC4265EB24 | €512.58 | 31/12/2018 21/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Connettivita rete garr | ZC11105D1C | €12660 | 30/12/2018 21/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale tipografico | ZBB2585AD6 | €580.00 | 31/12/2018 21/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Intervento tecnico su impianto elettrico | ZA72430B0S | €380.00 | 31/12/2018 21/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Rinnovo Abilitazione supervisore Eipass | ZA324C71F9 | €122.94 | 31/12/2018 04/02/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale Idraulico | Z9F25CAB24 | €474.52 | 31/12/2018 26/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale grafico | Z9F24EBE28 | €700.00 | 31/12/2018 20/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Manutenzione estintori | Z9C1029246 | €1955.31 | 18/03/2016 25/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale di cancelleria | Z9826FF5D6 | €469.86 | 31/12/2018 04/02/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale di pulizia | Z9520EC3AC | €2538.53 | 26/04/2018 26/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale Informatico | Z8F255D0B1 | €80.20 | 31/12/2018 26/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto libri | Z8D24113ES | €80.20 | 31/12/2018 04/02/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale per azienda agraria | Z85259D66E | €700.00 | 31/12/2018 26/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pubblicità | Z7E25AA758 | €1500.00 | 31/12/2018 19/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Polizza infortunio studenti | Z7D2023421 | €22074.40 | 15/12/2017 04/02/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale ricambio per auto | Z6D2601DDO | €176.23 | 31/12/2018 19/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Manutenzione ascensore | Z6926044EF | €130.00 | 31/12/2018 21/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale di consumo | Z6725BA9DF | €242.18 | 31/12/2018 20/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Manutenzione autoveicolo | Z57251D694 | €150.00 | 31/12/2018 26/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale di consumo | Z5125C5B4A | €300 | 31/12/2018 26/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mat. idraulico | Z4B24E185E | €110.83 | 31/12/2018 21/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale elettrico | Z4A25CA9CD | €574.23 | 31/12/2018 21/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Manutenzione autoveicolo | Z4A251D218 | €88.50 | 31/12/2018 26/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Corso di formazione | Z452613445 | €240.00 | 31/12/2018 26/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale di consumo | Z3B21F1C91 | €2775.01 | 31/12/2018 04/11/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mat. elettrico | Z34259EBBD | €135.44 | 31/12/2018 20/02/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Clichè per incisione su sapone | Z2D27AFA3D | €45.00 | 31/12/2018 21/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale Lab. di Chimica | Z2A25219DE | €350.00 | 31/12/2018 21/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Corso di formazione | Z2B2579049 | €330.00 | 31/12/2018 26/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Smaltimento rifiuti | Z2A2479776 | €2321.00 | 31/12/2018 25/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale agricolo | Z1F263AC3C | €201.16 | 31/12/2018 25/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Libri | Z1E234FB12 | €191.25 | 31/12/2018 04/02/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto alunni | Z1D2659AD5 | €81.82 | 31/12/2018 23/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Interv. tecnico su impianto termico | Z1A26637E1 | €140.00 | 31/12/2018 26/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale di consumo | Z192585B4B | €45.00 | 31/12/2018 26/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio analisi azienda agraria | Z1327AFA18 | €762.00 | 31/12/2018 21/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale grafico | Z102551A69 | €69.33 | 31/12/2018 04/02/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto alunni | ZOA24FBC23 | €130 | 31/12/2018 19/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale di consumo | Z072537262 | €210.00 | 31/12/2018 20/03/2019 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Materiale di consumo | Z052537ZD3 | €595.20 | 31/12/2018 26/03/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Adattamenti edilizi | 7543517328 | €3555.19 | 31/12/2018 28/03/2019 | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | ||
spese di viaggio + soggiorno a Roma docenti D’Arrigo e Cacciola | ZF125822CC | €570 | 11/12/2018 11/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto alunni stage a Vittoria | ZEE25F4877 | €800 | 11/12/2018 11/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Toner | ZD125BABF8 | €159.20 | 11/12/2018 11/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Sanificazione e Pulizia climatizzatori sez. agraria | ZCD25824DC | €875 | 11/12/2018 11/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Utilizzazione campetto Quasimodo per attività sportiva | ZBF26294C9 | €700 | 06/12/2018 06/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Toner | ZB925BAD58 | €126 | 11/12/2018 11/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Toner | ZAC25BACC8 | €0.00 | 11/12/2018 11/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Prodotti chimici per trattamenti vigneto | ZA1258D540 | €1909.09 | 11/12/2018 11/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Manutenzione impianti idrici | ZA0259F24C | €410 | 11/12/2018 11/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale di consumo | Z9B2581667 | €764.02 | 11/12/2018 11/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TVC 49 SONY | Z82256A5DF | €548.36 | 06/12/2018 06/12/2018 | procedura aperta | ||
Interv. tecnico reti Internet | Z81230840E | €2400 | 12/12/2018 12/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pulizia locali | Z7723D114C | €100 | 06/12/2018 06/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale di consumo | Z6E257658E | €392.62 | 11/12/2018 11/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Toner | Z4225BADA0 | €129 | 11/12/2018 11/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese di pernottamento | Z3725F4D20 | €2136.36 | 11/12/2018 11/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Interv. tecnico su imp. elettrico | Z262530EE3 | €100 | 11/12/2018 11/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Toner | Z2125BAB98 | €79.60 | 11/12/2018 11/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale sportivo | Z1C255E89A | €314.59 | 11/12/2018 11/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Carta per fotocopie | Z182580AA0 | €636 | 11/12/2018 11/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Manutenzione ascensore | ZF62510283 | €60 | 14/11/2018 14/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale tecnico | ZE32514EC5 | €456.96 | 14/11/2018 14/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Interventi di manutenzione | ZD224DA7B9 | €1130 | 13/11/2018 13/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Rinnovo adeguamento norma ISO | ZC42341D20 | €2100 | 14/11/2018 02/07/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Batterie | ZBA24FBF74 | €147.54 | 13/11/2018 13/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura e posa climatizzatore | ZB92519BB1 | €1600 | 13/11/2018 13/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Toner e cartucce | ZB924E7E92 | €349.50 | 13/11/2018 13/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pneumatici per autobus Mercedes | ZA524EB6F3 | €648.52 | 13/11/2018 13/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Abbonamento rivista | Z8125506DD | €140 | 23/11/2018 23/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale di consumo | Z7125048A7 | €132.70 | 13/11/2018 13/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Depliants | Z482507482 | €200 | 13/11/2018 13/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale sportivo | Z4425195A6 | €331.97 | 13/11/2018 13/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Lavori di manutenzione | Z4524F07F2 | €900 | 14/11/2018 14/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Toner | Z1C24E7F65 | €285.60 | 13/11/2018 13/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Rinnovo fatturazione elettronica | Z5525116D9 | €50.00 | 29/10/2018 29/10/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio mensa Stage Formativi A.S.L. | Z1923FBAE1 | €1875 | 15/11/2018 15/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Toner | Z1724E782A | €1061.50 | 13/11/2018 13/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Lavori Scuole Belle | 7565536DCC | €513196.72 | 23/11/2018 11/04/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizi di pulizia e canone settembre | 7217491DFA | €16155.48 | 09/11/2018 09/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese di pubblicità | Z2725027F6 | €1303.50 | 29/10/2018 29/10/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Manutenzione Pullman Mercedes | Z1E2485A48 | €1553.36 | 29/10/2018 29/10/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Revisione Cucina 6 forni | Z1724E54DE | €738 | 30/10/2018 30/10/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Sim ricaricabile | Z9922257CF | €4575.06 | 29/10/2018 29/10/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PEN DRIVE | ZA2418440A | €81.96 | 06/09/2018 06/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Lavori Scuole Belle MEIS02900X | 7447723771 | €30968.56 | 25/07/2018 25/07/2018 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Riparazione stampanti | ZD223EBAD6 | €76 | 10/10/2018 10/10/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Sanificazione e pulizia filtri n. 61 climatizzatori | ZBD253144A | €2135 | 29/10/2018 29/10/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Verniciatura PullmanMercedes | Z9F244D6AA | €1719.12 | 12/10/2018 12/10/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura e Installazione Automazione Cancello Cancello e battente Quasimodo | Z7922FF1C5 | €2913.80 | 12/10/2018 12/10/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Rinnovo fattura elettronica | Z5525116D9 | €50 | 29/10/2018 29/10/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese di pubblicità | Z2725027F6 | €1303.50 | 29/10/2018 29/10/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Manutenzione Pullman Mercedes | Z1E2485A48 | €1553.36 | 29/10/2018 29/10/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Controllo e revisione cucina 6 forni | Z1724E54DE | €738 | 30/10/2018 30/10/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Prestazioni Medico Competente | ZF824F82B5 | €1300 | 19/09/2018 19/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Kit n. 2 Esami Lim n.12 Kard Eipass | ZF62428E39 | €920 | 01/09/2018 01/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Premio Tablet concorso poesia “Quasimodo” | ZE5234FDB9 | €488.73 | 20/09/2018 20/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura di buste per Ufficio | ZDE239BAA3 | €130 | 21/09/2018 21/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Riparazione stampante HP | ZD8244AF1F | €38 | 24/09/2018 24/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura Materiale elettrico | ZD1244A273 | €133.38 | 01/09/2018 01/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Solidi Archimede | ZF82368EF4 | €108.80 | 03/09/2018 03/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale di consumo | ZCA24235E3 | €151.55 | 19/09/2018 19/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Manutenzione assistenza server | ZCA220DAFC | €1600 | 01/09/2018 01/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Gruppo di continuita’ | ZC823B7E96 | €224.60 | 24/09/2018 24/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pedana fuori squadra angolare in lamiera | ZC323547E6 | €800 | 21/09/2018 21/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Manutenzione ordinaria Defibrillatore | ZC2239BFD6 | €330 | 01/09/2018 01/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio trasporto alunni | ZBA238A253 | €500 | 20/09/2018 20/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura materiale chimico | ZB2232B362 | €785.79 | 21/09/2018 21/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Vestiario | ZA923CC87E | €499.96 | 19/09/2018 19/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto e materiale di Risulta Cuppari e Quasimodo | ZA823F72A1 | €650 | 21/09/2018 21/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Prodotti chimici trattamenti vigneto | ZA62386FD5 | €146.88 | 01/09/2018 01/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Sportelli di ascolto e consulenza Psicologica | ZA424D1019 | €5992 | 21/09/2018 11/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale Informatico | ZA223AF0F6 | €37.95 | 20/09/2018 20/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Manutenzione Locali Igienico -Quasimodo | Z852399ACE | €1000 | 21/09/2018 21/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Riparazione Climatizzatore lab.2 | Z82245DB7F | €500 | 01/09/2018 01/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura Toner | Z7F2405CB2 | €1132.40 | 21/09/2018 21/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale di consumo | Z7E243534F | €446.31 | 06/09/2018 06/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Batterie ricaricabili | Z792279277 | €75 | 01/09/2018 01/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Compensi esperto formatore | Z77224C920 | €1721.31 | 03/09/2018 03/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale per server az. Cuppari | Z75243DB21 | €415.42 | 19/09/2018 19/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale Elettrico | Z742368EAC | €175 | 01/09/2018 01/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ricambi per Atomizzatore | Z7123A219F | €336.39 | 07/09/2018 07/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura pneumatici pullman | Z6F226E430 | €344.26 | 26/09/2018 26/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Esperto formatore Pallamano | Z6E224C5B8 | €1721.31 | 26/09/2018 26/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Elettrodi per Defibrillatori | Z6D2390FF9 | €180 | 01/09/2018 01/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale di consumo | Z5C2343AF1 | €236.49 | 19/09/2018 19/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese di Gestione Materiale di Consumo | Z642405C48 | €681.40 | 21/09/2018 21/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio Trasporto Alunni | Z6123D319B | €200 | 20/09/2018 20/09/2018 | procedura aperta | ||
Pernottamento dal 18/4 al 21/4 gara nazionale ITA | Z602210116 | €356.29 | 01/09/2018 01/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale di pulizia | Z5E234087F | €537.39 | 24/09/2018 24/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Riparazione videoproiettore Acer | Z5A2439DED | €226 | 24/09/2018 24/09/2018 | procedura aperta | ||
Materiale di consumo | Z542361937 | €374.29 | 21/09/2018 21/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Esperto formatore tiro con l arco | Z54224C789 | €2100 | 07/09/2018 07/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura Sedie Ignifughe in Acciaio | Z53235D646 | €610.50 | 20/09/2018 20/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Stampa Fascicoli Documentazione Valutazione Rischi | Z502420A38 | €102.46 | 01/09/2018 01/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Seminario Tecnico Certificazioni Laboratori di Prova-Roma 17-18 Aprile 2018 | Z4E2316490 | €506 | 19/09/2018 19/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Riparazione PC Lab.4 | Z4D2479DF4 | €92 | 24/09/2018 24/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Riparazione Notebook | Z4C23F7062 | €65 | 01/09/2018 01/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Antipanico Palestra | Z48233511A | €380 | 21/09/2018 21/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Noleggio Furgone | Z3823F236B | €131.15 | 01/09/2018 01/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale di consumo | Z3523CD84A | €91.37 | 20/09/2018 20/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Manutenzione Fotocopiatrice | Z34244AA23 | €170 | 20/09/2018 20/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Coppe Portachiavi e Medaglie | Z3423CE7B5 | €180 | 01/09/2018 01/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Prodotti fonia a dati | Z3324D2696 | €240 | 06/09/2018 06/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ricarica mille sms | Z3323691BE | €110 | 03/09/2018 03/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Tastiere e mouse | Z322370DFE | €154 | 24/09/2018 24/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Targhe premio per “Spazio Gazzi Arte” | Z2F23B6BE6 | €132 | 07/09/2018 07/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Intervento di manutenzione su Videoproiettore | Z2622AB1BA | €260 | 21/09/2018 21/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura Bergantini e Periodico | Z212501A94 | €270 | 21/09/2018 21/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Registri Intervento Recupero | Z1B233569F | €90 | 21/09/2018 21/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Nolo Cassa Carrabile | Z1A24281FD | €770.50 | 06/09/2018 06/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Incontro di rete Istituti Agrari Bacco e Minerva | Z1924FD3CA | €222 | 20/09/2018 20/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Corone Diamantate per Macchina di laboratorio | Z19240D34D | €492.50 | 07/09/2018 07/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Stampa opuscoli a colore Casa Circondariale | Z1923E1256 | €88.11 | 06/09/2018 06/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura Tastiere | Z14228E6EB | €230.80 | 07/09/2018 07/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Corso di formazione | Z062438749 | €100 | 01/09/2018 01/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Viaggio a Siracusa n.2 pullman | ZEF2368F78 | €1150 | 24/07/2018 24/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Manutenzione Climatizzatore | ZEB23EEBBC | €120 | 19/07/2018 19/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Esperto formatore | ZDD224C82F | €1721.31 | 27/08/2018 26/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Riparazione Videoproiettore | ZDC23BE024 | €204 | 29/08/2018 29/08/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Riparazione Notebook Asus e Videoproiettore | ZC92387362 | €326 | 29/08/2018 29/08/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Stampa attestati a colori | ZB823BDE48 | €325 | 29/08/2018 29/08/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale per recinzione nuovo vigneto | ZB622F7BE3 | €1425 | 07/06/2018 24/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Versamento inadempienze Inps -Intervento sostitutivo stazione appaltante | ZAB20A178C | €2049.76 | 17/08/2018 17/08/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Partecipazione al concorso Bacco e Minerva | Z902368E60 | €94.91 | 29/08/2018 29/08/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Viaggio a Napoli Città della scienza | Z8E23E5430 | €3160 | 29/08/2018 29/08/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Refurbished elite n.12 pc | Z7C23EBB30 | €2460 | 29/08/2018 29/08/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Riparazione di n.2 pc | Z76240D1E3 | €140 | 29/08/2018 29/08/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Viaggio d istruzione a Napoli città della scienza | Z5C23E5470 | €1256 | 29/08/2018 29/08/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Assistenza sanitaria convittori | Z5A2466F8D | €2136 | 18/07/2018 18/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Stampa Attestati e dispense a colori | Z5523BDE12 | €424 | 29/08/2018 29/08/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese di pubblicità | Z4723B0684 | €902.87 | 24/07/2018 24/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese di pubblicità | Z1923A3410 | €699.37 | 24/07/2018 24/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Magliette personalizzate | Z1323BDFE4 | €2951 | 24/07/2018 24/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese di gestione alunni-Museo della Scienza | Z032360849 | €2049 | 18/07/2018 18/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Audit di rinnovo sistema di gestione | Z021FFC6B2 | €2710 | 22/02/2018 29/08/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Compenso incarico RSPP | Z002014A6C | €1569.60 | 18/07/2018 18/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto alunni | ZA92314920 | €100 | 08/06/2018 08/06/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Riparazione Notebook | ZA22368F4E | €52 | 07/06/2018 07/06/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Quota associativa 2018 | ZA22357102 | €502 | 24/05/2018 24/05/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Riparazione PC | ZA122C70A3 | €110 | 07/06/2018 07/06/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Riparazione PC | Z902310E6C | €418 | 07/06/2018 07/06/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mouse Ottico | Z89228E714 | €205 | 09/05/2018 09/05/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Indagini strutturali e Geognostiche Caserma “Gasparro” | Z6223B40C7 | €10400 | 30/12/2017 07/06/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale Informatico | Z8722BCEB7 | €420.09 | 03/05/2018 03/05/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Eicard – Eipass Unica | Z8123BDD2F | €600 | 07/06/2018 07/06/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale didattico | Z8122E69C7 | €90 | 04/05/2018 04/05/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese per pubblicità | Z7E22A7FE9 | €702.85 | 09/05/2018 09/05/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Software Argo Dirigo | Z6D22B55F9 | €290 | 09/05/2018 09/05/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Rinnovo gestione qualità | Z651EC7958 | €2629.40 | 14/06/2017 28/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Libri | Z3F23A9A78 | €154.65 | 29/08/2018 29/08/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Visita guidata Isole Eolie | Z4523C64FC | €600 | 29/08/2018 29/08/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura carburante per Azienda Agraria | Z4024C960A | €4810.65 | 29/08/2018 29/08/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Riparazione Climatizzatori | ZA52349631 | €600 | 06/06/2018 06/06/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura e posa in opera climatizzatore | Z262354BAA | €750 | 19/07/2018 19/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Esame spirometrico Basale | Z2723A2244 | €356.70 | 18/07/2018 18/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Installazione USP e configurazione con PC | Z2B2185AA1 | €270 | 29/08/2018 29/08/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale didattici,di consumo – spese di gestione | Z36B21F1C9 | €1074.84 | 19/07/2018 19/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
