Indicatori tempi medi di pagamento (art. 9 DPCM 22/09/2014)
Anno 2019
Indice I trimestre = | 10.134.614,70 | = 25,18 |
402.524,57 | ||
Indice II trimestre = | 28.649.721,23 | = 35,23 |
813.317,39 | ||
Indice III trimestre = | 12.359.985,21 | = 91,50 |
135.082,46 | ||
Indice IV trimestre = | 24.024.851,61 | =-68,22 |
352.141,63 | ||
Indice annuale | 75.227.445,43 | =44,16 |
1.703.663,71 |