Indicatori tempi medi di pagamento (art. 9 DPCM 22/09/2014)
Anno 2020
Indice trimestre = Somma (imp. Fatt trim X gg ritardo ) / Somma fatture pagate trimestre
Indice I trimestre = | 1.914.560,56 | = 17,80 | Totale debiti 2.147.081,78 | Numero creditori 22 | |
107.573,36 | |||||
Indice II trimestre = | 235.704.245,17 | = 156,52 | Totale debiti 367.514,75 | Numero creditori 3 | |
1.505.886,87 | |||||
Indice III trimestre = | 416.791,58 | = 3,65 | Totale debiti 559.874,20 | Numero creditori 7 | |
114.101,43 | |||||
Indice IV trimestre = | 137.830.113,09 | =-311,62 | Totale debiti | Numero creditori | |
442.300,55 | |||||
Indice annuale | 375.851.119,20 | =173,21 | |||
2.169.911,01 |