Indicatori tempi medi di pagamento (art. 9 DPCM 22/09/2014)
Anno 2021
Indice trimestre = Somma (imp. Fatt trim X gg ritardo ) / Somma fatture pagate trimestre
Indice I trimestre = | 3.997.602,06 | =35,63 | Totale debiti 402779.82 | Numero creditori 3 | |
112.192,42 | |||||
Indice II trimestre = | -58.404,18 | =-0,81 | Totale debiti 417130.93 | Numero creditori 19 | |
71.867,40 | |||||
Indice III trimestre = | 18.895,00 | =0,41 | Totale debiti 416989.94 | Numero creditori 4 | |
46.417,43 | |||||
Indice IV trimestre = | 1.025.189,56 | =7,00 | Totale debiti 497737.00 | Numero creditori 38 | |
146.368,18 | |||||
Indice annuale | 4.983.282,44 | =13,22 | |||
376.845,43 |