Indicatori tempi medi di pagamento (art. 9 DPCM 22/09/2014)
Anno 2022
Indice trimestre = Somma (imp. Fatt trim X gg ritardo ) / Somma fatture pagate trimestre
Indice I trimestre = | 3.689.883,96 | =21,97 | Totale debiti 8146.80 | Numero creditori 2 | |
167.970,24 | |||||
Indice II trimestre = | 1.571.115,34 | =12,22 | Totale debiti 12325.60 | Numero creditori 3 | |
128.538,65 | |||||
Indice III trimestre = | 1.107.488,21 | =16,36 | Totale debiti 96048.80 | Numero creditori 4 | |
67.700,93 | |||||
Indice IV trimestre = | 570.538,65 | =1,33 | Totale debiti 66226.24 | Numero creditori 19 | |
428.038,18 | |||||
Indice annuale | 6.939.026,16 | =8,76 | |||
792.026,00 |