Indicatori tempi medi di pagamento (art. 9 DPCM 22/09/2014)
Anno 2018
Indice I trimestre = | 3.818.868,25 | = 20,59 |
185.501,12 | ||
Indice II trimestre = | 17.432.054,55 | = 35,68 |
488.528,00 | ||
Indice III trimestre = | 25.527.971,65 | = 55,12 |
463.100,59 | ||
Indice IV trimestre = | -1.331.710,23 | =-5,31 |
250.745,28 | ||
Indice annuale | 45.454.785,39 | =32,75 |
1.388.126,40 |