Circolare n. 1
A Tutti i Docenti
Oggetto: Esami Idoneità e Integrativi.
Calendario Prove sez. Geometra Diurno e Serale
PROVE SCRITTE |
|||
---|---|---|---|
GIORNO | ORA | MATERIE | DOCENTI |
Mercoledì 3/9/2014 | 11.00/13.00 | Italiano | Longo, Staiti, Iudicello, Famà |
Mercoledì 3/9/2014 | 15.00/17.00 | Matematica | Crocitti, Pirozzi, Monte, Sanfilippo |
Giovedì 4/9/2014 | 11.00/13.00 | Informatica – Impianti | Di Bella, Crocitti, Boccanera |
Giovedì 4/9/2014 | 15.00/17.00 | Inglese | Garofalo, Caminiti, Sciutteri, Prestipino |
Venerdì 5/9/2014 | 11.00/13.00 | Tecn. delle Costruzioni Disegno Tecnico | Puglisi Allegra, Valore |
Venerdì 5/9/2014 | 15.00/17.00 | Topografia | D’Andrea, Falletta |
Lunedì 08/9/2014 | 11.00/13.00 | Costruzioni | Giacoppo, Leotta, Cacciola |
Lunedì 08/9/2014 | 15.00/17.00 | Tec. Rurale – Estimo | Abbate Al., Manganaro D. |
PROVE ORALI |
|||
GIORNO | ORE | MATERIE | |
Martedì 09/9/2014 | 15.00 | Italiano- Storia- Diritto- Matematica- Chimica- Inglese- Ed. Fisica – Tec. E Tecn. Rapp. Grafica- Scienze e tec. Integrate( Costr. Ter. E Amb. e Biotecn.) | |
Mercoledì 10/9/2014 | 15.00 | Tec. Costr.- Costruzioni – Tec. Rurale – Economia – Estimo –Topografia- Impianti | |
SCRUTINI AL TERMINE DELLE PROVE ORALI |
Calendario Prove sez. Agraria
PROVE SCRITTE |
|||
---|---|---|---|
GIORNO | ORA | MATERIE | DOCENTI |
Mercoledì 03/9/2014 | 11.00/13.00 | Italiano | Rello, Migliardo |
Mercoledì 03/9/2014 | 15.00/17.00 | Matematica | Biondo, Moleti |
Giovedì 04/9/2014 | 11.00/13.00 | Tecn. Rapp. Grafica | Muscolino, Merlino |
Giovedì 04/9/2014 | 15.00/17.00 | Economia | Venuti, Sigillo |
Venerdì 05/9/2014 | 11.00/13.00 | Inglese | Andriolo, Gangeri |
Venerdì 05/9/2014 | 15.00/17.00 | Informatica | Leo, Catarozzo |
Venerdì 05/9/2014 | 15.00/17.00 | Prod. Vegetali | Micari, Varrica |
PROVE ORALI |
|||
GIORNO | ORE | MATERIE | |
Lunedì 08/9/2014 | 15.00 | Italiano, Storia, Chimica, Scienze Integrate, Inglese, Trasformazione dei prodotti, Biotecnologie agrarie, Produzioni animali | |
Martedì 09/9/2014 | 15.00 | Matematica- Fisica, Diritto, Tec. E Tecn. Rapp. Grafica, Scienze motorie, Scienze e Tecnologie applicate, Produzioni vegetali, , Economia, Genio rurale, | |
SCRUTINI AL TERMINE DELLE PROVE ORALI |
Calendario Prove sez. Quasimodo
PROVE SCRITTE |
|||
GIORNO | ORA | MATERIE | DOCENTI |
---|---|---|---|
Mercoledì 03/9/2014 | 11.00/47.00 | Italiano | Augliera, Zanghì |
Giovedì 04/9/2014 | 11.00/13.00 | Inglese | Parisi, F. La Torre |
Giovedì 04/9/2014 | 15.00/17.00 | Economia aziendale | Ialacqua, Zappi |
Venerdì 05/9/2014 | 9.00/11.00 | Matematica | Magazù, Fiumara |
Venerdì 05/9/2014 | 11.00/12.00 | Informatica | Magazù, Fiumara |
Venerdì 05/9/2014 | 15.00/17.00 | Francese | Parisi A.,Geografia |
PROVE ORALI |
|||
GIORNO | ORE | MATERIE | |
Lunedì 08/9/2014 | 15.00 | Italiano, Storia, Geografia, Diritto, Inglese, Francese, | |
Martedì 09/9/2014 | 15.00 | Matematica, Chimica, Scienze Integrate, Scienze motorie, Economia aziendale | |
SCRUTINI AL TERMINE DELLE PROVE ORALI |
COMMISSIONE sez. Minutoli
Italiano e Storia |
Longo; C. Staiti; S. Iudicello; A. Famà |
---|---|
Diritto | Abate |
Matematica, compl. di matematica | Crocitti; V. Pirozzi; M. Monte |
Fisica | Maisano |
Informatica | Di Bella |
Chimica e trasformazione dei prodotti | Deodato |
Inglese | Garofalo; L. Caminiti; F. Sciutteri;Prestipino |
Dis, Rapp. Graf.,Tec. Delle Costr, Costruz. | Puglisi Allegra; G. Valore |
Scienze integrate | Carbone |
Scienze e Tecnologie Applicate | Puglisi Allegra; Carbone |
Ed. Fisica | Saija Bisazza; C. Campagna |
Geopedologia | Abbate, D. Manganaro |
Impianti | Boccanera |
Topografia | D’Andrea; A.Falletta |
COMMISSIONE sez. Cuppari
Italiano e Storia |
Rello |
---|---|
Diritto | Saccà |
Matematica, compl. di matematica, Fisica | Biondo |
Informatica | Leo – C Catarozzo |
Chimica e trasformazione dei prodotti | Moleti – M. Sigillo |
Inglese | Andriolo |
Tecniche e Tecn. di Rappr. Grafica. | Muscolino; G. Merlino |
Scienze integrate e Biotecnologie agrarie | Migliardo |
Scienze e Tecnologie Applicate | Manganaro |
Ed. Fisica | Gangeri |
Produzioni vegetali | Micari – G. Varrica |
Produzioni animali | Cigala – G. Varrica |
Economia e Genio rurale | Venuti – G. Merlino |
COMMISSIONE sez. Quasimodo
Italiano e Storia |
Augliera |
---|---|
Diritto | Zanghì |
Matematica, | Magazù |
Informatica | Fiumara |
Chimica | Zappi |
Inglese | Parisi |
Francese | Parisi |
Scienze integrate | Zappi |
Geografia | |
Ed. Fisica | La Torre |
Economia aziendale | Ialacqua |
Messina 03/9/2014
Il Dirigente Scolastico Pietro Giovanni La Tona