Ai Docenti interessati
Agli alunni delle classi Terze e Quarte dell’Istituto (Quasimodo, Minutoli, Cuppari)
Ai genitori per il loro tramite
OGGETTO: GRADUATORIA PROGETTO PON “GIOVANI@EUROPE”
Si rende nota la graduatoria degli studenti partecipanti al progetto PON di mobilità transnazionale del progetto in oggetto. La suddetta graduatoria ha tenuto conto in via prioritaria del possesso della certificazione linguistica B1 dando la precedenza alla certificazione Cambridge PET.
Altri criteri di selezione sono stati il voto di profitto in lingua inglese e la media generale conseguita nel I trimestre (i due punteggi sono stati accorpati in un unico punteggio).
Dalle domande prevenute e sulla base dei criteri menzionati la graduatoria finale è la seguente:
COGNOME | NOME | TOT. VOTO INGLESE + MEDIA | CLASSE | CERTIFICAZIONE |
1. PANTO’ | MARCO | 17.60 | IV D BTS | PET |
2. PICCOLO | GIANFRANCO | 15.45 | III AL | PET |
3. CIULLA | LORENZO PIO | 14.80 | III BL | PET |
4. GENTILE | SALVATORE | 11.27 | III AL | PET |
5. BICCHIERI | ORAZIO | 12.18 | III AL | TRINITY grade 6 |
6. GALLETTA | CARMEN | 16.09 | III AL | TRINITY grade 5 |
7. CAPILLO | YLENIA | 16.00 | III AL | TRINITY grade 5 |
8. ROSSANO | GIOVANNI | 10.82 | III BL | TRINITY grade 5 |
9. CALECA | ISMAELE | 13.90 | III L BTS | TRINITY grade 4 |
10. DI LORENZO | JASMINE | 15.00 | III L BTS | X |
11. TESTA | FRANCESCO | 14.40 | IV D BTS | X |
12. ANDRIOLO | ANGELA | 13.92 | III A AGR | X |
13. CAMMAROTO | FABIO | 13.92 | IV C AGR | X |
14. SILIPIGNI | GIOVANNI | 13.83 | III A AGR | X |
15. TODARO | ANTONIO | 13.45 | III C AGR | X |
16. ALOISI | DANIELE | 13.17 | III A AGR | X |
17. SOTTILE | GIUSEPPE | 13.08 | IV C AGR | X |
18. SORACI | ROSALY | 12.45 | III C AGR | X |
19. FRAZZICA | GIOVANNI | 11.80 | IV L BTS | X |
20. DE MARCO | GIOVANNI | 11.30 | IV L BTS | X |
Il Dirigente Scolastico
Prof. Pietro G. La Tona