Circolare n. 281 del 18.5.2016
Ai Soggetti indicati in elenco
Oggetto: Esami certificazione linguistica inglese Trinity a.s. 2015/2016
Si porta a conoscenza di tutti gli alunni delle sezz. Minutoli, Quasimodo e Cuppari che in data 23 e 24 Maggio presso il laboratorio linguistico dell’Istituto Quasimodo a partire dalle ore 9.00 e secondo il calendario di seguito specificato si svolgeranno gli esami Trinity finalizzati al conseguimento della certificazione linguistica Trinity livello A2 e B1.
Si precisa che l’esame si svolgerà unicamente nelle date e negli orari indicati nel timetable allegato.
Gli studenti dovranno recarsi presso l’Istituto Quasimodo, sede d’esame, almeno un’ora prima dell’ orario indicato.
I candidati raggiungeranno la sede d’esame in modo autonomo. Essi , inoltre, dovranno presentarsi muniti di un documento di identità da mostrare all’esaminatore prima del colloquio.
Per ulteriori delucidazioni ci si può rivolgere alla referente Trinity, Prof.ssa M.A. Santoro.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Pietro G. La Tona
LUNEDI 23 MAGGIO
TIME | NAME | GRADE/LEVEL | |
1 | 09:00 | Sergio Pio ANSELMO * | 3 |
2 | 09:07 | Sharon ARENA * | 3 |
3 | 09:14 | Orazio BICCHIERI ** | 3 |
4 | 09:21 | Giosuè Antonio BONANSINGA * | 3 |
5 | 09:28 | Maura CACCIOLA ** | 3 |
6 | 09:35 | Nicolò CAPILLI ** | 3 |
7 | 09:42 | Ylenia CAPILLO * | 3 |
8 | 09:49 | Aurora CARUSO * | 3 |
9 | 09:56 | Alessandro CUCINOTTA * | 3 |
10 | 10:03 | Melania MINUTOLI * | 3 |
11 | 10:10 | Abir OTOR * | 3 |
12 | 10:17 | Giuseppa SMEDILE * | 3 |
13 | 10:24 | Roberto VILLARI ** | 3 |
14 | 10:31 | Michele ANSELMO | 4 |
15 | 10:41 | Davide ARNO’ | 4 |
16 | 10:51 | Filippo BARBERA | 4 |
17 | 11:01 | Nicolo’ BOMMARA | 4 |
11:11 | 15 mins Break | ||
18 | 11:26 | Giulia CARROZZA | 4 |
19 | 11:36 | Caterina D’ANNA * | 4 |
20 | 11:46 | Gaia DI STEFANO | 4 |
21 | 11:56 | Samuele MESSINA | 4 |
22 | 12:06 | Alessio MILLECRO | 4 |
23 | 12:16 | Naomi Laura PUGLISI | 4 |
24 | 12:26 | Giovanni PULEO | 4 |
25 | 12:36 | Alice RANOLDO *** | 4 |
26 | 12:46 | Adriana RESTUCCIA | 4 |
27 | 12:56 | Aurelio SAMPERI *** | 4 |
MARTEDI 24 MAGGIO
TIME | NAME | GRADE/LEVEL | |
1 | 09:00 | Gabriele SETTINERI | 4 |
2 | 09:10 | Chiara SIGNORINO * | 4 |
3 | 09:20 | Maria Giulia STURNIOLO | 4 |
4 | 09:30 | Andrea UDROIU * | 4 |
5 | 09:40 | Domenico VILLARI * | 4 |
6 | 09:50 | Elisa ALIBRANDI | 5 |
7 | 10:00 | Giorgio DE LEO | 5 |
8 | 10:10 | Maria DI NATALE | 5 |
9 | 10:20 | Danilo DI PIETRO | 5 |
10 | 10:30 | Liliana FLERES | 5 |
11 | 10:40 | Myriam GALLETTA | 5 |
12 | 10:50 | Giovanni GIACOBBE | 5 |
11:00 | 15 mins Break | ||
13 | 11:15 | Alessandro MORGANTI | 5 |
14 | 11:25 | Marco PANTO’ | 5 |
15 | 11:35 | Giuliana PADOVANO | 5 |
16 | 11:45 | Martina RATTI | 5 |
17 | 11:55 | Miriana RESTUCCIA | 5 |
18 | 12:05 | Maria Pia RUSSO | 5 |
19 | 12:15 | Sara VALVIERI | 5 |
20 | 12:25 | Gabriele ALOISIO | 6 |
21 | 12:35 | Felice CARDILE | 6 |
22 | 12:45 | Serena CATANIA | 6 |
23 | 12:55 | Francesco COSTA | 6 |
13:05 | 60 mins Break | ||
24 | 14:05 | Gaetano MAIMONE | 6 |
25 | 14:15 | Martina SALVO | 6 |
* I.G. G. La Pira- Gentiluono (scuola in rete)
** I.C. Ettore Castronovo (scuola in rete)
*** candidate esterni