Agli Alunni
Ai Genitori tramite gli alunni
di tutte le sezioni
GRADUATORIA BORSE DI STUDIO MERITEVOLI – A.S. 2014/15
SEZ. GEOMETRA “MINUTOLI”
CLASSE | COGNOME NOME | MEDIA |
---|---|---|
1 I | CURRO’ ANNAMARIA | 7,69 |
1 D | CURRO’ VALERIA | 7,69 |
2 D | DE LUCA LAURA | 7,83 |
2 D | MENTO ROSARIA | 7,83 |
3 D | NISI FEDERICA | 8,50 |
3 D | MICALI MANUEL | 8,30 |
4 A | ARDI’ MARCO | 8,20 |
4 B | LICANDRO CALOGERO | 8,10 |
5 C | CANNISTRACI EMMANUELA | 93/100 |
5 C | PROCOPIO ALESSANDRA | 90/100 |
SEZ. AGRARIA “CUPPARI”
CLASSE | COGNOME NOME | MEDIA |
---|---|---|
1 A | MESSINA SAMUELE | 8,77 |
1 A | TERRANOVA LUIGI | 8,77 |
2 A | MERLO RITANICOLE | 7,42 |
2 B | SELVAGGIO GIACOMO | 7,25 |
3 B | D’ANDREA EMANUELE | 9,09 |
3 B | D’AMICO CARMEN | 7,82 |
4 A | FERRERA MARIA LUISA | 8,58 |
4 A | BELLINGHIERI MARIA | 8,08 |
5 A | MUNAFO’ GIUSEPPE | 100/100 |
5 B | DE NATALE ANGELA | 100/100 |
SEZ. COMM.LE / LICEO SCIENTIFICO/TURISMO “QUASIMODO”
CLASSE | COGNOME NOME | MEDIA |
---|---|---|
1 A AFM | ARRIA FRANCESCO | 8,54 |
1 A L.S. | CARDILE FELICE | 8,50 |
2 C TUR. | URDI’ DOMENICA | 8,00 |
2 B A.F.M. | SOFRONE DIANA | 7,92 |
3 A L.S. | ALLONE STEFANO | 9,36 |
3 A L. S. | CONIGLIELLO SAMANTHA | 9,09 |
4 A L.S. | FAMA’ FRANCESCO | 8,18 |
4 A L. S. | ZAPPIA ELENA | 8,18 |
5 A L.S. | BERTOLAMI ANDREA | 100/100 |
5 A . L.S. | VENUTO CHIARA | 95/100 |
N.B. Si precisa che a parità di media dello scrutinio finale è valutata la media riportata nel primo trimestre.
Si prega di fornire per l’accredito fotocopia delle coordinate bancarie.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. PIETRO G. LA TONA