Ai Docenti Specializzati
Agli Alunni
Ai Genitori
Ai Collaboratori del D.S.
Alle Docenti Referenti Plesso Cuppari
Oggetto: Modifica assegnazione alunni e classi ai docenti specializzati- Sez. Cuppari – A.S. 2018/2019
Facendo seguito ai precedenti provvedimenti di assegnazione di alunni e classi ai docenti specializzati che con la presente devono intendersi superati, comunico le nuove assegnazioni secondo il prospetto che segue. Le stesse hanno efficacia immediata e verranno notificate agli interessati a cura delle docenti referenti e/o dei collaboratori del D.S.. Rimangono invariate le altre disposizioni contenute nelle precedenti circolari di assegnazione alunni e classi.
Classe
|
Alunno |
Docente |
gravità |
n. ore |
I A | C. J. | BURGIO LUIGIA | SI | 18 |
I A | M. M. | LUPPINO EMANUELA | SI | 18 |
I B | B. S. | VALENTI MARIA GRAZIA | SI | 18 |
I C | B. F. | CAPUTO ANTONIETTA | SI | 18 |
I C | B. A. | PELLEGRINO ROSA | SI | 18 |
II A | B. A. | TESTA GRAZIA | SI | 18 |
II B | C. S. | PARISI ACHILLE | SI | 18 |
III A | S. C. | GATTO ANNA AMELIA | SI | 18 |
III B | C. F. | CARBONE GIOVANNA | SI | 18 |
III B | D. R. | LORIA SALVATORE | SI | 18 |
III C | B. M. | CIAPPINA CINZIA | SI | 18 |
III C
|
P. G. P. | TROPEA FRANCESCO (9) | SI | 18 |
CRISAFULLI SALVATORE (9) | ||||
IV A | C. V. | ARENA ANGELA | SI | 18 |
IV A | I. G. | Alleruzzo Michela (Puglisi Allegra Fabio) | SI | 18 |
IV B | D. D. | VESER SALVATORE | SI | 18 |
IV B | S. M.C. | SACCA’ GIUSEPPINA | SI | 18 |
IV C | D. L. | BANDIERA AURELIO | SI | 18 |
V B | G. C. | MILANO ANGELA | SI | 18 |
V B | G. G. | ILARDO ANGELO | SI | 18 |
V C | B. G. | PULIAFITO GRAZIANA | SI | 18 |
I C | I. s. | LO PICCOLO ROSSELLA
(MICALI ROSANNA) |
SI | 12 |
I A
|
m. s. | Tiano Adriana | NO | 9 |
II B | a. s. | 9 | ||
I B |
B. R. |
CELESTI GIOVANNI | no | 9 |
C. K.
|
9 | |||
II B | d. m. G. | TROPEA FRANCESCO (9) | no | 9 |
V B | f. g. | CRISAFULLI SALVATORE (9) | NO | 9 |
II C
|
P. G. | Forestiere Giusi | NO | 9 |
P. A. | 9 | |||
III C |
|
LO PICCOLO ROSSELLA (6)
(MICALI ROSANNA) |
NO | 6 |
ALUNNI GRAVI | 21 |
ALUNNI NON GRAVI | 9 |
TOTALE ALUNNI | 30 |
DOCENTI | 25 |
Il Dirigente Scolastico
Prof. Pietro G. La Tona