Personale ATA – Sede Minutoli | |
Ass. Tecnico | |
1 | Armeli Carmelo |
2 | Cuiuli Isabella |
3 | Fluca Vincenzo |
4 | Foti Biagio |
5 | Gazzano Carlo |
6 | Micali Giuseppe |
7 | Rao Antonino |
8 | Spura Grazia |
9 | Vitale Alfredo |
Coll. Scol. | |
1 | Cambria Stefana |
2 | Cicero Patrizia |
3 | Crifò Giovanni |
4 | Famà Eugenio |
5 | Garzo Concetta Venera |
6 | Gitto Maria Tindara |
7 | Gullì Giuseppina |
8 | Italiano Frank |
9 | Lo Vecchio Giacomo |
10 | Marabello Angela |
11 | Mastronardo Paolo |
12 | Mercurio Francesca |
13 | Morabito Marina |
14 | Paratore Amadigi |
15 | Quattrocchi Domenico |
16 | Salvia Antonio |
17 | Spanò Rosario |
18 | Tavilla Giuseppa |
19 | Trischitta Pietro |
20 | Villari Eleonora |
21 | Vita Donatella |
Personale ATA – Sede Cuppari | |
Ass. Tecnico | |
1 | De Luca Antonino |
2 | Lombardo Domenico |
3 | Micalizzi Francesca |
4 | Siragusano Christian |
Coll. Scol. | |
1 | D’Arrigo Antonino |
2 | Di Bartolo Concetta |
3 | Famulari Cicala |
4 | Lo Giudice Concetta |
5 | Lombardo Marco |
6 | Manganaro Filippo |
7 | Micali Giovanna |
8 | Micalizzi Salvatore |
9 | Nicita Liliana |
10 | Nisi Antonino |
Coll. Scol. Tecnico Az. Agraria | |
1 | Grillo Francesco |
2 | Gugliotta Natale |
3 | Santoro Giuseppe |
Guardarobiere | |
1 | Grillo Giuseppa |
2 | Iannello Antonella |
Cuoco | |
1 | Mantarro Carmelo |
2 | Milano Rosario |
3 | Zona Santi |
Infermiere | |
1 | Piricone Virgilio |
Personale ATA – Sede Quasimodo | |
Ass. Tecnico | |
1 | Arici Giancarlo |
2 | Di Stefano Orazio |
3 | Vita Patrizia |
Coll. Scol. | |
1 | Arnò Antonino |
2 | Cacciotto Natala |
3 | Capellupo |
4 | Cardile Angela |
5 | Ceccio Agatina |
6 | Freni Giuseppe |
7 | Geraci Giovanna |
8 | Isolino Giacomo |
9 | Lo Giudice Rita |
10 | Merlino Giuseppe |
11 | Roberti Letteria |
12 | Saglimbeni Martina |
13 | Silvestro Antonio |
14 | Vitale Patrizia |